| 46401 | 11 | 1101 | 1101020 | 1101020032 | KOTA BATU | 11 | 11.09 | 11.09.04 | 11.09.04.2026 | KOTA BATU | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1101 |
| Kodec Bps | 1101020 |
| Koded Bps | 1101020032 |
| Namad Bps | KOTA BATU |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.09 |
| Kodec Dagri | 11.09.04 |
| Koded Dagri | 11.09.04.2026 |
| Namad Dagri | KOTA BATU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46402 | 14 | 1406 | 1406011 | 1406011014 | PANGKALAN SERAI | 14 | 14.01 | 14.01.09 | 14.01.09.2015 | PANGKALAN SERAI | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1406 |
| Kodec Bps | 1406011 |
| Koded Bps | 1406011014 |
| Namad Bps | PANGKALAN SERAI |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.01 |
| Kodec Dagri | 14.01.09 |
| Koded Dagri | 14.01.09.2015 |
| Namad Dagri | PANGKALAN SERAI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46403 | 13 | 1304 | 1304050 | 1304050002 | MUARO TAKUNG | 13 | 13.03 | 13.03.06 | 13.03.06.2003 | MUARO TAKUANG | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1304 |
| Kodec Bps | 1304050 |
| Koded Bps | 1304050002 |
| Namad Bps | MUARO TAKUNG |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.03 |
| Kodec Dagri | 13.03.06 |
| Koded Dagri | 13.03.06.2003 |
| Namad Dagri | MUARO TAKUANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46404 | 16 | 1607 | 1607060 | 1607060032 | PERAMBAHAN | 16 | 16.07 | 16.07.01 | 16.07.01.2008 | PERAMBAHAN | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1607 |
| Kodec Bps | 1607060 |
| Koded Bps | 1607060032 |
| Namad Bps | PERAMBAHAN |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.07 |
| Kodec Dagri | 16.07.01 |
| Koded Dagri | 16.07.01.2008 |
| Namad Dagri | PERAMBAHAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46405 | 11 | 1101 | 1101020 | 1101020035 | SUAK BULUH | 11 | 11.09 | 11.09.04 | 11.09.04.2009 | SUAK BULUH | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1101 |
| Kodec Bps | 1101020 |
| Koded Bps | 1101020035 |
| Namad Bps | SUAK BULUH |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.09 |
| Kodec Dagri | 11.09.04 |
| Koded Dagri | 11.09.04.2009 |
| Namad Dagri | SUAK BULUH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46406 | 14 | 1406 | 1406011 | 1406011015 | DANAU SONTUL | 14 | 14.01 | 14.01.09 | 14.01.09.2014 | DANAU SONTUL | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1406 |
| Kodec Bps | 1406011 |
| Koded Bps | 1406011015 |
| Namad Bps | DANAU SONTUL |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.01 |
| Kodec Dagri | 14.01.09 |
| Koded Dagri | 14.01.09.2014 |
| Namad Dagri | DANAU SONTUL |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46407 | 13 | 1304 | 1304050 | 1304050003 | KUNANGAN PARIT RANTANG | 13 | 13.03 | 13.03.06 | 13.03.06.2006 | KUNANGAN PARIK RANTANG | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1304 |
| Kodec Bps | 1304050 |
| Koded Bps | 1304050003 |
| Namad Bps | KUNANGAN PARIT RANTANG |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.03 |
| Kodec Dagri | 13.03.06 |
| Koded Dagri | 13.03.06.2006 |
| Namad Dagri | KUNANGAN PARIK RANTANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46408 | 16 | 1607 | 1607060 | 1607060044 | MARIANA ILIR | 16 | 16.07 | 16.07.01 | 16.07.01.1021 | MARIANA ILIR | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1607 |
| Kodec Bps | 1607060 |
| Koded Bps | 1607060044 |
| Namad Bps | MARIANA ILIR |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.07 |
| Kodec Dagri | 16.07.01 |
| Koded Dagri | 16.07.01.1021 |
| Namad Dagri | MARIANA ILIR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46409 | 11 | 1101 | 1101020 | 1101020036 | UJUNG TINGGI | 11 | 11.09 | 11.09.04 | 11.09.04.2023 | UJUNG TINGGI | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1101 |
| Kodec Bps | 1101020 |
| Koded Bps | 1101020036 |
| Namad Bps | UJUNG TINGGI |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.09 |
| Kodec Dagri | 11.09.04 |
| Koded Dagri | 11.09.04.2023 |
| Namad Dagri | UJUNG TINGGI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46410 | 14 | 1406 | 1406011 | 1406011016 | DERAS TAJAK | 14 | 14.01 | 14.01.09 | 14.01.09.2018 | DERAS TAJAK | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1406 |
| Kodec Bps | 1406011 |
| Koded Bps | 1406011016 |
| Namad Bps | DERAS TAJAK |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.01 |
| Kodec Dagri | 14.01.09 |
| Koded Dagri | 14.01.09.2018 |
| Namad Dagri | DERAS TAJAK |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46411 | 13 | 1304 | 1304050 | 1304050004 | KAMANG | 13 | 13.03 | 13.03.06 | 13.03.06.2002 | KAMANG | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1304 |
| Kodec Bps | 1304050 |
| Koded Bps | 1304050004 |
| Namad Bps | KAMANG |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.03 |
| Kodec Dagri | 13.03.06 |
| Koded Dagri | 13.03.06.2002 |
| Namad Dagri | KAMANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46412 | 16 | 1607 | 1607060 | 1607060045 | DUREN IJO | 16 | 16.07 | 16.07.01 | 16.07.01.2028 | DUREN IJO | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1607 |
| Kodec Bps | 1607060 |
| Koded Bps | 1607060045 |
| Namad Bps | DUREN IJO |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.07 |
| Kodec Dagri | 16.07.01 |
| Koded Dagri | 16.07.01.2028 |
| Namad Dagri | DUREN IJO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46413 | 11 | 1101 | 1101020 | 1101020037 | PULAU SIUMAT | 11 | 11.09 | 11.09.04 | 11.09.04.2025 | PULAU SIUMAT | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1101 |
| Kodec Bps | 1101020 |
| Koded Bps | 1101020037 |
| Namad Bps | PULAU SIUMAT |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.09 |
| Kodec Dagri | 11.09.04 |
| Koded Dagri | 11.09.04.2025 |
| Namad Dagri | PULAU SIUMAT |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46414 | 14 | 1406 | 1406011 | 1406011017 | TERUSAN | 14 | 14.01 | 14.01.09 | 14.01.09.2017 | TERUSAN | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1406 |
| Kodec Bps | 1406011 |
| Koded Bps | 1406011017 |
| Namad Bps | TERUSAN |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.01 |
| Kodec Dagri | 14.01.09 |
| Koded Dagri | 14.01.09.2017 |
| Namad Dagri | TERUSAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46415 | 13 | 1304 | 1304050 | 1304050005 | AIR AMO | 13 | 13.03 | 13.03.06 | 13.03.06.2004 | AIE AMO | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1304 |
| Kodec Bps | 1304050 |
| Koded Bps | 1304050005 |
| Namad Bps | AIR AMO |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.03 |
| Kodec Dagri | 13.03.06 |
| Koded Dagri | 13.03.06.2004 |
| Namad Dagri | AIE AMO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46416 | 16 | 1607 | 1607060 | 1607060051 | PERAMBAHAN BARU | 16 | 16.07 | 16.07.01 | 16.07.01.2025 | PERAMBAHAN BARU | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1607 |
| Kodec Bps | 1607060 |
| Koded Bps | 1607060051 |
| Namad Bps | PERAMBAHAN BARU |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.07 |
| Kodec Dagri | 16.07.01 |
| Koded Dagri | 16.07.01.2025 |
| Namad Dagri | PERAMBAHAN BARU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46417 | 11 | 1101 | 1101020 | 1101020038 | SEFOYAN | 11 | 11.09 | 11.09.04 | 11.09.04.2020 | SEFOYAN | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1101 |
| Kodec Bps | 1101020 |
| Koded Bps | 1101020038 |
| Namad Bps | SEFOYAN |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.09 |
| Kodec Dagri | 11.09.04 |
| Koded Dagri | 11.09.04.2020 |
| Namad Dagri | SEFOYAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46418 | 14 | 1406 | 1406011 | 1406011018 | SUNGAI SANTI | 14 | 14.01 | 14.01.09 | 14.01.09.2019 | SUNGAI SANTI | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1406 |
| Kodec Bps | 1406011 |
| Koded Bps | 1406011018 |
| Namad Bps | SUNGAI SANTI |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.01 |
| Kodec Dagri | 14.01.09 |
| Koded Dagri | 14.01.09.2019 |
| Namad Dagri | SUNGAI SANTI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46419 | 13 | 1304 | 1304050 | 1304050006 | SUNGAI BATUANG | 13 | 13.03 | 13.03.06 | 13.03.06.2005 | SUNGAI BATUANG | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1304 |
| Kodec Bps | 1304050 |
| Koded Bps | 1304050006 |
| Namad Bps | SUNGAI BATUANG |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.03 |
| Kodec Dagri | 13.03.06 |
| Koded Dagri | 13.03.06.2005 |
| Namad Dagri | SUNGAI BATUANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46420 | 16 | 1607 | 1607061 | 1607061001 | SIDO MULYO | 16 | 16.07 | 16.07.19 | 16.07.19.2003 | SIDOMULYO | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1607 |
| Kodec Bps | 1607061 |
| Koded Bps | 1607061001 |
| Namad Bps | SIDO MULYO |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.07 |
| Kodec Dagri | 16.07.19 |
| Koded Dagri | 16.07.19.2003 |
| Namad Dagri | SIDOMULYO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |