| 26201 | 53 | 5307 | 5307063 | 5307063006 | LUBA | 53 | 53.05 | 53.05.15 | 53.05.15.2002 | LUBA | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5307 |
| Kodec Bps | 5307063 |
| Koded Bps | 5307063006 |
| Namad Bps | LUBA |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.05 |
| Kodec Dagri | 53.05.15 |
| Koded Dagri | 53.05.15.2002 |
| Namad Dagri | LUBA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 26202 | 36 | 3601 | 3601050 | 3601050007 | CISEUREUHEUN | 36 | 36.01 | 36.01.05 | 36.01.05.2006 | CISEUREUHEUN | |
| Kodep Bps | 36 |
| Kodeb Bps | 3601 |
| Kodec Bps | 3601050 |
| Koded Bps | 3601050007 |
| Namad Bps | CISEUREUHEUN |
| Kodep Dagri | 36 |
| Kodeb Dagri | 36.01 |
| Kodec Dagri | 36.01.05 |
| Koded Dagri | 36.01.05.2006 |
| Namad Dagri | CISEUREUHEUN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 26203 | 73 | 7371 | 7371070 | 7371070012 | PARANG LAYANG | 73 | 73.71 | 73.71.06 | 73.71.06.1007 | PARANG LAYANG | |
| Kodep Bps | 73 |
| Kodeb Bps | 7371 |
| Kodec Bps | 7371070 |
| Koded Bps | 7371070012 |
| Namad Bps | PARANG LAYANG |
| Kodep Dagri | 73 |
| Kodeb Dagri | 73.71 |
| Kodec Dagri | 73.71.06 |
| Koded Dagri | 73.71.06.1007 |
| Namad Dagri | PARANG LAYANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 26204 | 52 | 5206 | 5206061 | 5206061010 | HIDIRASA | 52 | 52.06 | 52.06.12 | 52.06.12.2010 | HIDIRASA | |
| Kodep Bps | 52 |
| Kodeb Bps | 5206 |
| Kodec Bps | 5206061 |
| Koded Bps | 5206061010 |
| Namad Bps | HIDIRASA |
| Kodep Dagri | 52 |
| Kodeb Dagri | 52.06 |
| Kodec Dagri | 52.06.12 |
| Koded Dagri | 52.06.12.2010 |
| Namad Dagri | HIDIRASA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 26205 | 51 | 5108 | 5108060 | 5108060008 | PAKET AGUNG | 51 | 51.08 | 51.08.06 | 51.08.06.1009 | PAKET AGUNG | |
| Kodep Bps | 51 |
| Kodeb Bps | 5108 |
| Kodec Bps | 5108060 |
| Koded Bps | 5108060008 |
| Namad Bps | PAKET AGUNG |
| Kodep Dagri | 51 |
| Kodeb Dagri | 51.08 |
| Kodec Dagri | 51.08.06 |
| Koded Dagri | 51.08.06.1009 |
| Namad Dagri | PAKET AGUNG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 26206 | 53 | 5308 | 5308010 | 5308010001 | PASIR PUTIH | 53 | 53.13 | 53.13.01 | 53.13.01.2001 | PASIR PUTIH | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5308 |
| Kodec Bps | 5308010 |
| Koded Bps | 5308010001 |
| Namad Bps | PASIR PUTIH |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.13 |
| Kodec Dagri | 53.13.01 |
| Koded Dagri | 53.13.01.2001 |
| Namad Dagri | PASIR PUTIH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 26207 | 94 | 9418 | 9418031 | 9418031012 | NUNGGALO | 91 | 91.14 | 91.14.15 | 91.14.15.2017 | NUNGGALO | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9418 |
| Kodec Bps | 9418031 |
| Koded Bps | 9418031012 |
| Namad Bps | NUNGGALO |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.14 |
| Kodec Dagri | 91.14.15 |
| Koded Dagri | 91.14.15.2017 |
| Namad Dagri | NUNGGALO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 26208 | 36 | 3601 | 3601050 | 3601050009 | CIGEULIS | 36 | 36.01 | 36.01.05 | 36.01.05.2009 | CIGEULIS | |
| Kodep Bps | 36 |
| Kodeb Bps | 3601 |
| Kodec Bps | 3601050 |
| Koded Bps | 3601050009 |
| Namad Bps | CIGEULIS |
| Kodep Dagri | 36 |
| Kodeb Dagri | 36.01 |
| Kodec Dagri | 36.01.05 |
| Koded Dagri | 36.01.05.2009 |
| Namad Dagri | CIGEULIS |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 26209 | 73 | 7371 | 7371080 | 7371080004 | UJUNG TANAH | 73 | 73.71 | 73.71.08 | 73.71.08.1006 | UJUNG TANAH | |
| Kodep Bps | 73 |
| Kodeb Bps | 7371 |
| Kodec Bps | 7371080 |
| Koded Bps | 7371080004 |
| Namad Bps | UJUNG TANAH |
| Kodep Dagri | 73 |
| Kodeb Dagri | 73.71 |
| Kodec Dagri | 73.71.08 |
| Koded Dagri | 73.71.08.1006 |
| Namad Dagri | UJUNG TANAH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 26210 | 52 | 5206 | 5206061 | 5206061012 | MELAYU | 52 | 52.06 | 52.06.12 | 52.06.12.2012 | MELAYU | |
| Kodep Bps | 52 |
| Kodeb Bps | 5206 |
| Kodec Bps | 5206061 |
| Koded Bps | 5206061012 |
| Namad Bps | MELAYU |
| Kodep Dagri | 52 |
| Kodeb Dagri | 52.06 |
| Kodec Dagri | 52.06.12 |
| Koded Dagri | 52.06.12.2012 |
| Namad Dagri | MELAYU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 26211 | 51 | 5108 | 5108060 | 5108060009 | BERATAN | 51 | 51.08 | 51.08.06 | 51.08.06.1012 | BERATAN | |
| Kodep Bps | 51 |
| Kodeb Bps | 5108 |
| Kodec Bps | 5108060 |
| Koded Bps | 5108060009 |
| Namad Bps | BERATAN |
| Kodep Dagri | 51 |
| Kodeb Dagri | 51.08 |
| Kodec Dagri | 51.08.06 |
| Koded Dagri | 51.08.06.1012 |
| Namad Dagri | BERATAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 26212 | 94 | 9418 | 9418031 | 9418031013 | WERI | 91 | 91.14 | 91.14.15 | 91.14.15.2018 | WERI | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9418 |
| Kodec Bps | 9418031 |
| Koded Bps | 9418031013 |
| Namad Bps | WERI |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.14 |
| Kodec Dagri | 91.14.15 |
| Koded Dagri | 91.14.15.2018 |
| Namad Dagri | WERI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 26213 | 53 | 5308 | 5308010 | 5308010002 | LOLONG | 53 | 53.13 | 53.13.01 | 53.13.01.2010 | LOLONG | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5308 |
| Kodec Bps | 5308010 |
| Koded Bps | 5308010002 |
| Namad Bps | LOLONG |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.13 |
| Kodec Dagri | 53.13.01 |
| Koded Dagri | 53.13.01.2010 |
| Namad Dagri | LOLONG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 26214 | 36 | 3601 | 3601050 | 3601050010 | TARUMANAGARA | 36 | 36.01 | 36.01.05 | 36.01.05.2005 | TARUMANAGARA | |
| Kodep Bps | 36 |
| Kodeb Bps | 3601 |
| Kodec Bps | 3601050 |
| Koded Bps | 3601050010 |
| Namad Bps | TARUMANAGARA |
| Kodep Dagri | 36 |
| Kodeb Dagri | 36.01 |
| Kodec Dagri | 36.01.05 |
| Koded Dagri | 36.01.05.2005 |
| Namad Dagri | TARUMANAGARA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 26215 | 73 | 7371 | 7371080 | 7371080005 | TAMALABBA | 73 | 73.71 | 73.71.08 | 73.71.08.1010 | TAMALABBA | |
| Kodep Bps | 73 |
| Kodeb Bps | 7371 |
| Kodec Bps | 7371080 |
| Koded Bps | 7371080005 |
| Namad Bps | TAMALABBA |
| Kodep Dagri | 73 |
| Kodeb Dagri | 73.71 |
| Kodec Dagri | 73.71.08 |
| Koded Dagri | 73.71.08.1010 |
| Namad Dagri | TAMALABBA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 26216 | 52 | 5206 | 5206061 | 5206061013 | LANTA BARAT | 52 | 52.06 | 52.06.12 | 52.06.12.2011 | LANTA BARAT | |
| Kodep Bps | 52 |
| Kodeb Bps | 5206 |
| Kodec Bps | 5206061 |
| Koded Bps | 5206061013 |
| Namad Bps | LANTA BARAT |
| Kodep Dagri | 52 |
| Kodeb Dagri | 52.06 |
| Kodec Dagri | 52.06.12 |
| Koded Dagri | 52.06.12.2011 |
| Namad Dagri | LANTA BARAT |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 26217 | 51 | 5108 | 5108060 | 5108060010 | LILIGUNDI | 51 | 51.08 | 51.08.06 | 51.08.06.1011 | LILIGUNDI | |
| Kodep Bps | 51 |
| Kodeb Bps | 5108 |
| Kodec Bps | 5108060 |
| Koded Bps | 5108060010 |
| Namad Bps | LILIGUNDI |
| Kodep Dagri | 51 |
| Kodeb Dagri | 51.08 |
| Kodec Dagri | 51.08.06 |
| Koded Dagri | 51.08.06.1011 |
| Namad Dagri | LILIGUNDI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 26218 | 94 | 9418 | 9418031 | 9418031014 | TANABUME | 91 | 91.14 | 91.14.15 | 91.14.15.2015 | TANABUME | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9418 |
| Kodec Bps | 9418031 |
| Koded Bps | 9418031014 |
| Namad Bps | TANABUME |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.14 |
| Kodec Dagri | 91.14.15 |
| Koded Dagri | 91.14.15.2015 |
| Namad Dagri | TANABUME |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 26219 | 53 | 5308 | 5308010 | 5308010003 | BABOKERONG | 53 | 53.13 | 53.13.01 | 53.13.01.2007 | BABOKERONG | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5308 |
| Kodec Bps | 5308010 |
| Koded Bps | 5308010003 |
| Namad Bps | BABOKERONG |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.13 |
| Kodec Dagri | 53.13.01 |
| Koded Dagri | 53.13.01.2007 |
| Namad Dagri | BABOKERONG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 26220 | 36 | 3601 | 3601060 | 3601060007 | MEKARJAYA | 36 | 36.01 | 36.01.06 | 36.01.06.2002 | MEKARJAYA | |
| Kodep Bps | 36 |
| Kodeb Bps | 3601 |
| Kodec Bps | 3601060 |
| Koded Bps | 3601060007 |
| Namad Bps | MEKARJAYA |
| Kodep Dagri | 36 |
| Kodeb Dagri | 36.01 |
| Kodec Dagri | 36.01.06 |
| Koded Dagri | 36.01.06.2002 |
| Namad Dagri | MEKARJAYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |