| 34461 | 18 | 1801 | 1801055 | 1801055006 | BAKHU | 18 | 18.04 | 18.04.21 | 18.04.21.2006 | BAKHU | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1801 |
| Kodec Bps | 1801055 |
| Koded Bps | 1801055006 |
| Namad Bps | BAKHU |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.04 |
| Kodec Dagri | 18.04.21 |
| Koded Dagri | 18.04.21.2006 |
| Namad Dagri | BAKHU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 34462 | 94 | 9429 | 9429060 | 9429060012 | SIRIT | 91 | 91.24 | 91.24.03 | 91.24.03.2011 | SIRIT | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9429 |
| Kodec Bps | 9429060 |
| Koded Bps | 9429060012 |
| Namad Bps | SIRIT |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.24 |
| Kodec Dagri | 91.24.03 |
| Koded Dagri | 91.24.03.2011 |
| Namad Dagri | SIRIT |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 34463 | 32 | 3203 | 3203100 | 3203100002 | PAGELARAN | 32 | 32.03 | 32.03.18 | 32.03.18.2001 | PAGELARAN | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3203 |
| Kodec Bps | 3203100 |
| Koded Bps | 3203100002 |
| Namad Bps | PAGELARAN |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.03 |
| Kodec Dagri | 32.03.18 |
| Koded Dagri | 32.03.18.2001 |
| Namad Dagri | PAGELARAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 34464 | 53 | 5320 | 5320030 | 5320030008 | EILOGO | 53 | 53.20 | 53.20.04 | 53.20.04.2005 | EILOGO | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5320 |
| Kodec Bps | 5320030 |
| Koded Bps | 5320030008 |
| Namad Bps | EILOGO |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.20 |
| Kodec Dagri | 53.20.04 |
| Koded Dagri | 53.20.04.2005 |
| Namad Dagri | EILOGO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 34465 | 18 | 1801 | 1801055 | 1801055007 | WAY NGISON | 18 | 18.04 | 18.04.21 | 18.04.21.2007 | WAY NGISON | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1801 |
| Kodec Bps | 1801055 |
| Koded Bps | 1801055007 |
| Namad Bps | WAY NGISON |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.04 |
| Kodec Dagri | 18.04.21 |
| Koded Dagri | 18.04.21.2007 |
| Namad Dagri | WAY NGISON |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 34466 | 94 | 9429 | 9429060 | 9429060013 | DISENDOBO | 91 | 91.24 | 91.24.03 | 91.24.03.2012 | DISENDOBO | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9429 |
| Kodec Bps | 9429060 |
| Koded Bps | 9429060013 |
| Namad Bps | DISENDOBO |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.24 |
| Kodec Dagri | 91.24.03 |
| Koded Dagri | 91.24.03.2012 |
| Namad Dagri | DISENDOBO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 34467 | 32 | 3203 | 3203100 | 3203100003 | PADAMAJU | 32 | 32.03 | 32.03.18 | 32.03.18.2014 | PADAMAJU | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3203 |
| Kodec Bps | 3203100 |
| Koded Bps | 3203100003 |
| Namad Bps | PADAMAJU |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.03 |
| Kodec Dagri | 32.03.18 |
| Koded Dagri | 32.03.18.2014 |
| Namad Dagri | PADAMAJU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 34468 | 53 | 5320 | 5320030 | 5320030009 | HALAPAJI | 53 | 53.20 | 53.20.04 | 53.20.04.2011 | HALLA PAJI | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5320 |
| Kodec Bps | 5320030 |
| Koded Bps | 5320030009 |
| Namad Bps | HALAPAJI |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.20 |
| Kodec Dagri | 53.20.04 |
| Koded Dagri | 53.20.04.2011 |
| Namad Dagri | HALLA PAJI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 34469 | 18 | 1801 | 1801055 | 1801055008 | KUBU LIKU JAYA | 18 | 18.04 | 18.04.21 | 18.04.21.2008 | KUBU LIKU JAYA | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1801 |
| Kodec Bps | 1801055 |
| Koded Bps | 1801055008 |
| Namad Bps | KUBU LIKU JAYA |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.04 |
| Kodec Dagri | 18.04.21 |
| Koded Dagri | 18.04.21.2008 |
| Namad Dagri | KUBU LIKU JAYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 34470 | 94 | 9429 | 9429060 | 9429060014 | SUMBO | 91 | 91.24 | 91.24.03 | 91.24.03.2013 | SUMBO | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9429 |
| Kodec Bps | 9429060 |
| Koded Bps | 9429060014 |
| Namad Bps | SUMBO |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.24 |
| Kodec Dagri | 91.24.03 |
| Koded Dagri | 91.24.03.2013 |
| Namad Dagri | SUMBO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 34471 | 32 | 3203 | 3203100 | 3203100008 | BUNIWANGI | 32 | 32.03 | 32.03.18 | 32.03.18.2005 | BUNIWANGI | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3203 |
| Kodec Bps | 3203100 |
| Koded Bps | 3203100008 |
| Namad Bps | BUNIWANGI |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.03 |
| Kodec Dagri | 32.03.18 |
| Koded Dagri | 32.03.18.2005 |
| Namad Dagri | BUNIWANGI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 34472 | 53 | 5320 | 5320030 | 5320030010 | KOTAHAWU | 53 | 53.20 | 53.20.04 | 53.20.04.2007 | KOTAHAWU | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5320 |
| Kodec Bps | 5320030 |
| Koded Bps | 5320030010 |
| Namad Bps | KOTAHAWU |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.20 |
| Kodec Dagri | 53.20.04 |
| Koded Dagri | 53.20.04.2007 |
| Namad Dagri | KOTAHAWU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 34473 | 18 | 1801 | 1801055 | 1801055009 | SUMBER REJO | 18 | 18.04 | 18.04.21 | 18.04.21.2009 | SUMBER REJO | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1801 |
| Kodec Bps | 1801055 |
| Koded Bps | 1801055009 |
| Namad Bps | SUMBER REJO |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.04 |
| Kodec Dagri | 18.04.21 |
| Koded Dagri | 18.04.21.2009 |
| Namad Dagri | SUMBER REJO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 34474 | 94 | 9429 | 9429060 | 9429060015 | YEBADOLA | 91 | 91.24 | 91.24.03 | 91.24.03.2014 | YEBADOLMA | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9429 |
| Kodec Bps | 9429060 |
| Koded Bps | 9429060015 |
| Namad Bps | YEBADOLA |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.24 |
| Kodec Dagri | 91.24.03 |
| Koded Dagri | 91.24.03.2014 |
| Namad Dagri | YEBADOLMA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 34475 | 32 | 3203 | 3203100 | 3203100009 | BUNIJAYA | 32 | 32.03 | 32.03.18 | 32.03.18.2009 | BUNIJAYA | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3203 |
| Kodec Bps | 3203100 |
| Koded Bps | 3203100009 |
| Namad Bps | BUNIJAYA |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.03 |
| Kodec Dagri | 32.03.18 |
| Koded Dagri | 32.03.18.2009 |
| Namad Dagri | BUNIJAYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 34476 | 53 | 5320 | 5320030 | 5320030011 | LEDETALO | 53 | 53.20 | 53.20.04 | 53.20.04.2012 | LEDETALO | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5320 |
| Kodec Bps | 5320030 |
| Koded Bps | 5320030011 |
| Namad Bps | LEDETALO |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.20 |
| Kodec Dagri | 53.20.04 |
| Koded Dagri | 53.20.04.2012 |
| Namad Dagri | LEDETALO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 34477 | 18 | 1801 | 1801055 | 1801055010 | ATAR KUWAU | 18 | 18.04 | 18.04.21 | 18.04.21.2010 | ATAR KUWAU | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1801 |
| Kodec Bps | 1801055 |
| Koded Bps | 1801055010 |
| Namad Bps | ATAR KUWAU |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.04 |
| Kodec Dagri | 18.04.21 |
| Koded Dagri | 18.04.21.2010 |
| Namad Dagri | ATAR KUWAU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 34478 | 94 | 9429 | 9429060 | 9429060034 | LUMBUKDUMU | 91 | 91.24 | 91.24.03 | 91.24.03.2022 | LUMBUKDUMU | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9429 |
| Kodec Bps | 9429060 |
| Koded Bps | 9429060034 |
| Namad Bps | LUMBUKDUMU |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.24 |
| Kodec Dagri | 91.24.03 |
| Koded Dagri | 91.24.03.2022 |
| Namad Dagri | LUMBUKDUMU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 34479 | 32 | 3203 | 3203100 | 3203100010 | PANGADEGAN | 32 | 32.03 | 32.03.18 | 32.03.18.2002 | PANGADEGAN | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3203 |
| Kodec Bps | 3203100 |
| Koded Bps | 3203100010 |
| Namad Bps | PANGADEGAN |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.03 |
| Kodec Dagri | 32.03.18 |
| Koded Dagri | 32.03.18.2002 |
| Namad Dagri | PANGADEGAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 34480 | 53 | 5320 | 5320030 | 5320030012 | DEME | 53 | 53.20 | 53.20.04 | 53.20.04.2006 | DEME | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5320 |
| Kodec Bps | 5320030 |
| Koded Bps | 5320030012 |
| Namad Bps | DEME |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.20 |
| Kodec Dagri | 53.20.04 |
| Koded Dagri | 53.20.04.2006 |
| Namad Dagri | DEME |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |