| 4121 | 94 | 9409 | 9409030 | 9409030015 | SORINA | 91 | 91.06 | 91.06.10 | 91.06.10.2015 | SORINA | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9409 |
| Kodec Bps | 9409030 |
| Koded Bps | 9409030015 |
| Namad Bps | SORINA |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.06 |
| Kodec Dagri | 91.06.10 |
| Koded Dagri | 91.06.10.2015 |
| Namad Dagri | SORINA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 4122 | 82 | 8206 | 8206010 | 8206010002 | WACI | 82 | 82.06 | 82.06.03 | 82.06.03.2002 | WACI | |
| Kodep Bps | 82 |
| Kodeb Bps | 8206 |
| Kodec Bps | 8206010 |
| Koded Bps | 8206010002 |
| Namad Bps | WACI |
| Kodep Dagri | 82 |
| Kodeb Dagri | 82.06 |
| Kodec Dagri | 82.06.03 |
| Koded Dagri | 82.06.03.2002 |
| Namad Dagri | WACI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 4123 | 91 | 9106 | 9106080 | 9106080011 | SFAGYO | 92 | 92.04 | 92.04.06 | 92.04.06.2012 | SFAKYO | |
| Kodep Bps | 91 |
| Kodeb Bps | 9106 |
| Kodec Bps | 9106080 |
| Koded Bps | 9106080011 |
| Namad Bps | SFAGYO |
| Kodep Dagri | 92 |
| Kodeb Dagri | 92.04 |
| Kodec Dagri | 92.04.06 |
| Koded Dagri | 92.04.06.2012 |
| Namad Dagri | SFAKYO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 4124 | 73 | 7302 | 7302060 | 7302060009 | LEMBANNA | 73 | 73.02 | 73.02.06 | 73.02.06.2004 | LEMBANNA | |
| Kodep Bps | 73 |
| Kodeb Bps | 7302 |
| Kodec Bps | 7302060 |
| Koded Bps | 7302060009 |
| Namad Bps | LEMBANNA |
| Kodep Dagri | 73 |
| Kodeb Dagri | 73.02 |
| Kodec Dagri | 73.02.06 |
| Koded Dagri | 73.02.06.2004 |
| Namad Dagri | LEMBANNA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 4125 | 75 | 7505 | 7505020 | 7505020016 | MOLUO | 75 | 75.05 | 75.05.02 | 75.05.02.2006 | MOLUO | |
| Kodep Bps | 75 |
| Kodeb Bps | 7505 |
| Kodec Bps | 7505020 |
| Koded Bps | 7505020016 |
| Namad Bps | MOLUO |
| Kodep Dagri | 75 |
| Kodeb Dagri | 75.05 |
| Kodec Dagri | 75.05.02 |
| Koded Dagri | 75.05.02.2006 |
| Namad Dagri | MOLUO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 4126 | 74 | 7403 | 7403102 | 7403102001 | ULU POHARA | 74 | 74.02 | 74.02.20 | 74.02.20.2006 | ULUPOHARA | |
| Kodep Bps | 74 |
| Kodeb Bps | 7403 |
| Kodec Bps | 7403102 |
| Koded Bps | 7403102001 |
| Namad Bps | ULU POHARA |
| Kodep Dagri | 74 |
| Kodeb Dagri | 74.02 |
| Kodec Dagri | 74.02.20 |
| Koded Dagri | 74.02.20.2006 |
| Namad Dagri | ULUPOHARA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 4127 | 82 | 8206 | 8206010 | 8206010003 | PETELEY | 82 | 82.06 | 82.06.03 | 82.06.03.2003 | PETELEI | |
| Kodep Bps | 82 |
| Kodeb Bps | 8206 |
| Kodec Bps | 8206010 |
| Koded Bps | 8206010003 |
| Namad Bps | PETELEY |
| Kodep Dagri | 82 |
| Kodeb Dagri | 82.06 |
| Kodec Dagri | 82.06.03 |
| Koded Dagri | 82.06.03.2003 |
| Namad Dagri | PETELEI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 4128 | 94 | 9409 | 9409030 | 9409030016 | INBEYOMI | 91 | 91.06 | 91.06.10 | 91.06.10.2014 | INBEYOMI | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9409 |
| Kodec Bps | 9409030 |
| Koded Bps | 9409030016 |
| Namad Bps | INBEYOMI |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.06 |
| Kodec Dagri | 91.06.10 |
| Koded Dagri | 91.06.10.2014 |
| Namad Dagri | INBEYOMI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 4129 | 91 | 9106 | 9106080 | 9106080012 | SUDROFOYO | 92 | 92.04 | 92.04.06 | 92.04.06.2011 | SODROFOYO | |
| Kodep Bps | 91 |
| Kodeb Bps | 9106 |
| Kodec Bps | 9106080 |
| Koded Bps | 9106080012 |
| Namad Bps | SUDROFOYO |
| Kodep Dagri | 92 |
| Kodeb Dagri | 92.04 |
| Kodec Dagri | 92.04.06 |
| Koded Dagri | 92.04.06.2011 |
| Namad Dagri | SODROFOYO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 4130 | 73 | 7302 | 7302060 | 7302060010 | TAMBANGAN | 73 | 73.02 | 73.02.06 | 73.02.06.2003 | TAMBANGAN | |
| Kodep Bps | 73 |
| Kodeb Bps | 7302 |
| Kodec Bps | 7302060 |
| Koded Bps | 7302060010 |
| Namad Bps | TAMBANGAN |
| Kodep Dagri | 73 |
| Kodeb Dagri | 73.02 |
| Kodec Dagri | 73.02.06 |
| Koded Dagri | 73.02.06.2003 |
| Namad Dagri | TAMBANGAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 4131 | 75 | 7505 | 7505020 | 7505020021 | OMBULODATA | 75 | 75.05 | 75.05.02 | 75.05.02.2019 | OMBULODATA | |
| Kodep Bps | 75 |
| Kodeb Bps | 7505 |
| Kodec Bps | 7505020 |
| Koded Bps | 7505020021 |
| Namad Bps | OMBULODATA |
| Kodep Dagri | 75 |
| Kodeb Dagri | 75.05 |
| Kodec Dagri | 75.05.02 |
| Koded Dagri | 75.05.02.2019 |
| Namad Dagri | OMBULODATA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 4132 | 74 | 7403 | 7403102 | 7403102002 | AMOSILU | 74 | 74.02 | 74.02.20 | 74.02.20.2002 | AMOSILU | |
| Kodep Bps | 74 |
| Kodeb Bps | 7403 |
| Kodec Bps | 7403102 |
| Koded Bps | 7403102002 |
| Namad Bps | AMOSILU |
| Kodep Dagri | 74 |
| Kodeb Dagri | 74.02 |
| Kodec Dagri | 74.02.20 |
| Koded Dagri | 74.02.20.2002 |
| Namad Dagri | AMOSILU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 4133 | 94 | 9409 | 9409030 | 9409030017 | KANAI | 91 | 91.06 | 91.06.10 | 91.06.10.2021 | KANAI | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9409 |
| Kodec Bps | 9409030 |
| Koded Bps | 9409030017 |
| Namad Bps | KANAI |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.06 |
| Kodec Dagri | 91.06.10 |
| Koded Dagri | 91.06.10.2021 |
| Namad Dagri | KANAI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 4134 | 82 | 8206 | 8206010 | 8206010004 | LOLEOLAMO | 82 | 82.06 | 82.06.03 | 82.06.03.2004 | LOLEO LAMO | |
| Kodep Bps | 82 |
| Kodeb Bps | 8206 |
| Kodec Bps | 8206010 |
| Koded Bps | 8206010004 |
| Namad Bps | LOLEOLAMO |
| Kodep Dagri | 82 |
| Kodeb Dagri | 82.06 |
| Kodec Dagri | 82.06.03 |
| Koded Dagri | 82.06.03.2004 |
| Namad Dagri | LOLEO LAMO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 4135 | 91 | 9106 | 9106080 | 9106080013 | WENSOUG | 92 | 92.04 | 92.04.06 | 92.04.06.2013 | WENSOUGH | |
| Kodep Bps | 91 |
| Kodeb Bps | 9106 |
| Kodec Bps | 9106080 |
| Koded Bps | 9106080013 |
| Namad Bps | WENSOUG |
| Kodep Dagri | 92 |
| Kodeb Dagri | 92.04 |
| Kodec Dagri | 92.04.06 |
| Koded Dagri | 92.04.06.2013 |
| Namad Dagri | WENSOUGH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 4136 | 73 | 7302 | 7302060 | 7302060011 | SANGKALA | 73 | 73.02 | 73.02.06 | 73.02.06.2016 | SANGKALA | |
| Kodep Bps | 73 |
| Kodeb Bps | 7302 |
| Kodec Bps | 7302060 |
| Koded Bps | 7302060011 |
| Namad Bps | SANGKALA |
| Kodep Dagri | 73 |
| Kodeb Dagri | 73.02 |
| Kodec Dagri | 73.02.06 |
| Koded Dagri | 73.02.06.2016 |
| Namad Dagri | SANGKALA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 4137 | 74 | 7403 | 7403102 | 7403102003 | RANOMOLUA | 74 | 74.02 | 74.02.20 | 74.02.20.2008 | RANOMOLUA | |
| Kodep Bps | 74 |
| Kodeb Bps | 7403 |
| Kodec Bps | 7403102 |
| Koded Bps | 7403102003 |
| Namad Bps | RANOMOLUA |
| Kodep Dagri | 74 |
| Kodeb Dagri | 74.02 |
| Kodec Dagri | 74.02.20 |
| Koded Dagri | 74.02.20.2008 |
| Namad Dagri | RANOMOLUA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 4138 | 75 | 7505 | 7505020 | 7505020022 | PONTOLO ATAS | 75 | 75.05 | 75.05.02 | 75.05.02.2030 | PONTOLO ATAS | |
| Kodep Bps | 75 |
| Kodeb Bps | 7505 |
| Kodec Bps | 7505020 |
| Koded Bps | 7505020022 |
| Namad Bps | PONTOLO ATAS |
| Kodep Dagri | 75 |
| Kodeb Dagri | 75.05 |
| Kodec Dagri | 75.05.02 |
| Koded Dagri | 75.05.02.2030 |
| Namad Dagri | PONTOLO ATAS |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 4139 | 82 | 8206 | 8206010 | 8206010005 | GOTOWASI | 82 | 82.06 | 82.06.03 | 82.06.03.2005 | GOTOWASI | |
| Kodep Bps | 82 |
| Kodeb Bps | 8206 |
| Kodec Bps | 8206010 |
| Koded Bps | 8206010005 |
| Namad Bps | GOTOWASI |
| Kodep Dagri | 82 |
| Kodeb Dagri | 82.06 |
| Kodec Dagri | 82.06.03 |
| Koded Dagri | 82.06.03.2005 |
| Namad Dagri | GOTOWASI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 4140 | 94 | 9409 | 9409030 | 9409030018 | SOKANI | 91 | 91.06 | 91.06.10 | 91.06.10.2022 | SOKANI | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9409 |
| Kodec Bps | 9409030 |
| Koded Bps | 9409030018 |
| Namad Bps | SOKANI |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.06 |
| Kodec Dagri | 91.06.10 |
| Koded Dagri | 91.06.10.2022 |
| Namad Dagri | SOKANI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |