| 47721 | 13 | 1307 | 1307030 | 1307030007 | KOTO KACIAK | 13 | 13.06 | 13.06.03 | 13.06.03.2006 | KOTO KACIAK | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1307 |
| Kodec Bps | 1307030 |
| Koded Bps | 1307030007 |
| Namad Bps | KOTO KACIAK |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.06 |
| Kodec Dagri | 13.06.03 |
| Koded Dagri | 13.06.03.2006 |
| Namad Dagri | KOTO KACIAK |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 47722 | 18 | 1810 | 1810080 | 1810080009 | SUKOHARUM | 18 | 18.10 | 18.10.07 | 18.10.07.2005 | SUKOHARUM | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1810 |
| Kodec Bps | 1810080 |
| Koded Bps | 1810080009 |
| Namad Bps | SUKOHARUM |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.10 |
| Kodec Dagri | 18.10.07 |
| Koded Dagri | 18.10.07.2005 |
| Namad Dagri | SUKOHARUM |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 47723 | 14 | 1406 | 1406081 | 1406081002 | SIALANG KUBANG | 14 | 14.01 | 14.01.16 | 14.01.16.2004 | SIALANG KUBANG | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1406 |
| Kodec Bps | 1406081 |
| Koded Bps | 1406081002 |
| Namad Bps | SIALANG KUBANG |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.01 |
| Kodec Dagri | 14.01.16 |
| Koded Dagri | 14.01.16.2004 |
| Namad Dagri | SIALANG KUBANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 47724 | 11 | 1103 | 1103021 | 1103021004 | PASI SEUBADEH | 11 | 11.01 | 11.01.15 | 11.01.15.2001 | PASIE SEUBADEH | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1103 |
| Kodec Bps | 1103021 |
| Koded Bps | 1103021004 |
| Namad Bps | PASI SEUBADEH |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.01 |
| Kodec Dagri | 11.01.15 |
| Koded Dagri | 11.01.15.2001 |
| Namad Dagri | PASIE SEUBADEH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 47725 | 16 | 1608 | 1608020 | 1608020039 | PENANTIAN | 16 | 16.09 | 16.09.03 | 16.09.03.2038 | PENANTIAN | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1608 |
| Kodec Bps | 1608020 |
| Koded Bps | 1608020039 |
| Namad Bps | PENANTIAN |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.09 |
| Kodec Dagri | 16.09.03 |
| Koded Dagri | 16.09.03.2038 |
| Namad Dagri | PENANTIAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 47726 | 35 | 3513 | 3513030 | 3513030005 | RESONGO | 35 | 35.13 | 35.13.03 | 35.13.03.2005 | RESONGO | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3513 |
| Kodec Bps | 3513030 |
| Koded Bps | 3513030005 |
| Namad Bps | RESONGO |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.13 |
| Kodec Dagri | 35.13.03 |
| Koded Dagri | 35.13.03.2005 |
| Namad Dagri | RESONGO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 47727 | 94 | 9433 | 9433052 | 9433052007 | GOLU | 91 | 91.25 | 91.25.14 | 91.25.14.2001 | GOLU | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9433 |
| Kodec Bps | 9433052 |
| Koded Bps | 9433052007 |
| Namad Bps | GOLU |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.25 |
| Kodec Dagri | 91.25.14 |
| Koded Dagri | 91.25.14.2001 |
| Namad Dagri | GOLU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 47728 | 13 | 1307 | 1307030 | 1307030008 | KOTO GADANG ANAM KOTO | 13 | 13.06 | 13.06.03 | 13.06.03.2008 | KOTO GADANG | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1307 |
| Kodec Bps | 1307030 |
| Koded Bps | 1307030008 |
| Namad Bps | KOTO GADANG ANAM KOTO |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.06 |
| Kodec Dagri | 13.06.03 |
| Koded Dagri | 13.06.03.2008 |
| Namad Dagri | KOTO GADANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 47729 | 18 | 1810 | 1810080 | 1810080010 | ADI LUWIH | 18 | 18.10 | 18.10.07 | 18.10.07.2001 | ADILUWIH | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1810 |
| Kodec Bps | 1810080 |
| Koded Bps | 1810080010 |
| Namad Bps | ADI LUWIH |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.10 |
| Kodec Dagri | 18.10.07 |
| Koded Dagri | 18.10.07.2001 |
| Namad Dagri | ADILUWIH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 47730 | 16 | 1608 | 1608020 | 1608020040 | SUKAMAJU | 16 | 16.09 | 16.09.03 | 16.09.03.2039 | SUKA MAJU | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1608 |
| Kodec Bps | 1608020 |
| Koded Bps | 1608020040 |
| Namad Bps | SUKAMAJU |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.09 |
| Kodec Dagri | 16.09.03 |
| Koded Dagri | 16.09.03.2039 |
| Namad Dagri | SUKA MAJU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 47731 | 11 | 1103 | 1103021 | 1103021005 | LADANG RIMBA | 11 | 11.01 | 11.01.15 | 11.01.15.2002 | LADANG RIMBA | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1103 |
| Kodec Bps | 1103021 |
| Koded Bps | 1103021005 |
| Namad Bps | LADANG RIMBA |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.01 |
| Kodec Dagri | 11.01.15 |
| Koded Dagri | 11.01.15.2002 |
| Namad Dagri | LADANG RIMBA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 47732 | 14 | 1406 | 1406081 | 1406081003 | HANG TUAH | 14 | 14.01 | 14.01.16 | 14.01.16.2003 | HANGTUAH | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1406 |
| Kodec Bps | 1406081 |
| Koded Bps | 1406081003 |
| Namad Bps | HANG TUAH |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.01 |
| Kodec Dagri | 14.01.16 |
| Koded Dagri | 14.01.16.2003 |
| Namad Dagri | HANGTUAH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 47733 | 35 | 3513 | 3513030 | 3513030006 | WRINGINANOM | 35 | 35.13 | 35.13.03 | 35.13.03.2007 | WRINGINANOM | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3513 |
| Kodec Bps | 3513030 |
| Koded Bps | 3513030006 |
| Namad Bps | WRINGINANOM |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.13 |
| Kodec Dagri | 35.13.03 |
| Koded Dagri | 35.13.03.2007 |
| Namad Dagri | WRINGINANOM |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 47734 | 94 | 9433 | 9433060 | 9433060001 | WANGBE | 91 | 91.25 | 91.25.02 | 91.25.02.2001 | WANGBE | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9433 |
| Kodec Bps | 9433060 |
| Koded Bps | 9433060001 |
| Namad Bps | WANGBE |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.25 |
| Kodec Dagri | 91.25.02 |
| Koded Dagri | 91.25.02.2001 |
| Namad Dagri | WANGBE |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 47735 | 13 | 1307 | 1307030 | 1307030009 | KOTO MALINTANG | 13 | 13.06 | 13.06.03 | 13.06.03.2009 | KOTO MALINTANG | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1307 |
| Kodec Bps | 1307030 |
| Koded Bps | 1307030009 |
| Namad Bps | KOTO MALINTANG |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.06 |
| Kodec Dagri | 13.06.03 |
| Koded Dagri | 13.06.03.2009 |
| Namad Dagri | KOTO MALINTANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 47736 | 18 | 1810 | 1810080 | 1810080011 | PURWODADI | 18 | 18.10 | 18.10.07 | 18.10.07.2008 | PURWODADI | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1810 |
| Kodec Bps | 1810080 |
| Koded Bps | 1810080011 |
| Namad Bps | PURWODADI |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.10 |
| Kodec Dagri | 18.10.07 |
| Koded Dagri | 18.10.07.2008 |
| Namad Dagri | PURWODADI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 47737 | 16 | 1608 | 1608020 | 1608020041 | TANGSI AGUNG | 16 | 16.09 | 16.09.03 | 16.09.03.2037 | TANGSI AGUNG | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1608 |
| Kodec Bps | 1608020 |
| Koded Bps | 1608020041 |
| Namad Bps | TANGSI AGUNG |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.09 |
| Kodec Dagri | 16.09.03 |
| Koded Dagri | 16.09.03.2037 |
| Namad Dagri | TANGSI AGUNG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 47738 | 11 | 1103 | 1103021 | 1103021006 | SIMPANG | 11 | 11.01 | 11.01.15 | 11.01.15.2005 | SIMPANG | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1103 |
| Kodec Bps | 1103021 |
| Koded Bps | 1103021006 |
| Namad Bps | SIMPANG |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.01 |
| Kodec Dagri | 11.01.15 |
| Koded Dagri | 11.01.15.2005 |
| Namad Dagri | SIMPANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 47739 | 14 | 1406 | 1406081 | 1406081008 | KAMPUNG PINANG | 14 | 14.01 | 14.01.16 | 14.01.16.2001 | KAMPUNG PINANG | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1406 |
| Kodec Bps | 1406081 |
| Koded Bps | 1406081008 |
| Namad Bps | KAMPUNG PINANG |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.01 |
| Kodec Dagri | 14.01.16 |
| Koded Dagri | 14.01.16.2001 |
| Namad Dagri | KAMPUNG PINANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 47740 | 35 | 3513 | 3513030 | 3513030007 | MENYONO | 35 | 35.13 | 35.13.03 | 35.13.03.2006 | MENYONO | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3513 |
| Kodec Bps | 3513030 |
| Koded Bps | 3513030007 |
| Namad Bps | MENYONO |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.13 |
| Kodec Dagri | 35.13.03 |
| Koded Dagri | 35.13.03.2006 |
| Namad Dagri | MENYONO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |