| 54541 | 35 | 3515 | 3515070 | 3515070024 | SIDODADI | 35 | 35.15 | 35.15.07 | 35.15.07.2018 | SIDODADI | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3515 |
| Kodec Bps | 3515070 |
| Koded Bps | 3515070024 |
| Namad Bps | SIDODADI |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.15 |
| Kodec Dagri | 35.15.07 |
| Koded Dagri | 35.15.07.2018 |
| Namad Dagri | SIDODADI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 54542 | 12 | 1202 | 1202032 | 1202032012 | HUTA TONGA AB | 12 | 12.13 | 12.13.10 | 12.13.10.2006 | HUTA TONGA AB | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1202 |
| Kodec Bps | 1202032 |
| Koded Bps | 1202032012 |
| Namad Bps | HUTA TONGA AB |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.13 |
| Kodec Dagri | 12.13.10 |
| Koded Dagri | 12.13.10.2006 |
| Namad Dagri | HUTA TONGA AB |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 54543 | 11 | 1108 | 1108010 | 1108010013 | SANEY | 11 | 11.06 | 11.06.01 | 11.06.01.2022 | SANEY | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1108 |
| Kodec Bps | 1108010 |
| Koded Bps | 1108010013 |
| Namad Bps | SANEY |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.06 |
| Kodec Dagri | 11.06.01 |
| Koded Dagri | 11.06.01.2022 |
| Namad Dagri | SANEY |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 54544 | 16 | 1612 | 1612020 | 1612020013 | SUKARAJA | 16 | 16.12 | 16.12.05 | 16.12.05.2005 | SUKARAJA | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1612 |
| Kodec Bps | 1612020 |
| Koded Bps | 1612020013 |
| Namad Bps | SUKARAJA |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.12 |
| Kodec Dagri | 16.12.05 |
| Koded Dagri | 16.12.05.2005 |
| Namad Dagri | SUKARAJA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 54545 | 35 | 3515 | 3515080 | 3515080001 | JANTI | 35 | 35.15 | 35.15.09 | 35.15.09.2001 | JANTI | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3515 |
| Kodec Bps | 3515080 |
| Koded Bps | 3515080001 |
| Namad Bps | JANTI |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.15 |
| Kodec Dagri | 35.15.09 |
| Koded Dagri | 35.15.09.2001 |
| Namad Dagri | JANTI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 54546 | 12 | 1202 | 1202032 | 1202032013 | MUARA MAIS | 12 | 12.13 | 12.13.10 | 12.13.10.2012 | MUARA MAIS | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1202 |
| Kodec Bps | 1202032 |
| Koded Bps | 1202032013 |
| Namad Bps | MUARA MAIS |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.13 |
| Kodec Dagri | 12.13.10 |
| Koded Dagri | 12.13.10.2012 |
| Namad Dagri | MUARA MAIS |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 54547 | 11 | 1108 | 1108010 | 1108010014 | LAMGEURIHEU | 11 | 11.06 | 11.06.01 | 11.06.01.2020 | LAMGEURIHEU | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1108 |
| Kodec Bps | 1108010 |
| Koded Bps | 1108010014 |
| Namad Bps | LAMGEURIHEU |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.06 |
| Kodec Dagri | 11.06.01 |
| Koded Dagri | 11.06.01.2020 |
| Namad Dagri | LAMGEURIHEU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 54548 | 16 | 1612 | 1612020 | 1612020014 | SEDUPI | 16 | 16.12 | 16.12.05 | 16.12.05.2004 | SEDUPI | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1612 |
| Kodec Bps | 1612020 |
| Koded Bps | 1612020014 |
| Namad Bps | SEDUPI |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.12 |
| Kodec Dagri | 16.12.05 |
| Koded Dagri | 16.12.05.2004 |
| Namad Dagri | SEDUPI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 54549 | 35 | 3515 | 3515080 | 3515080002 | KEBARON | 35 | 35.15 | 35.15.09 | 35.15.09.2002 | KEBARON | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3515 |
| Kodec Bps | 3515080 |
| Koded Bps | 3515080002 |
| Namad Bps | KEBARON |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.15 |
| Kodec Dagri | 35.15.09 |
| Koded Dagri | 35.15.09.2002 |
| Namad Dagri | KEBARON |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 54550 | 12 | 1202 | 1202032 | 1202032014 | PADANG SANGGAR | 12 | 12.13 | 12.13.10 | 12.13.10.2014 | PADANG SANGGAR | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1202 |
| Kodec Bps | 1202032 |
| Koded Bps | 1202032014 |
| Namad Bps | PADANG SANGGAR |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.13 |
| Kodec Dagri | 12.13.10 |
| Koded Dagri | 12.13.10.2014 |
| Namad Dagri | PADANG SANGGAR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 54551 | 11 | 1108 | 1108010 | 1108010015 | UMONG SEURIBEE | 11 | 11.06 | 11.06.01 | 11.06.01.2012 | UMONG SEURIBEE | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1108 |
| Kodec Bps | 1108010 |
| Koded Bps | 1108010015 |
| Namad Bps | UMONG SEURIBEE |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.06 |
| Kodec Dagri | 11.06.01 |
| Koded Dagri | 11.06.01.2012 |
| Namad Dagri | UMONG SEURIBEE |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 54552 | 16 | 1612 | 1612020 | 1612020015 | TANJUNG DALAM | 16 | 16.12 | 16.12.05 | 16.12.05.2012 | TANJUNG DALAM | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1612 |
| Kodec Bps | 1612020 |
| Koded Bps | 1612020015 |
| Namad Bps | TANJUNG DALAM |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.12 |
| Kodec Dagri | 16.12.05 |
| Koded Dagri | 16.12.05.2012 |
| Namad Dagri | TANJUNG DALAM |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 54553 | 35 | 3515 | 3515080 | 3515080003 | KENONGO | 35 | 35.15 | 35.15.09 | 35.15.09.2003 | KENONGO | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3515 |
| Kodec Bps | 3515080 |
| Koded Bps | 3515080003 |
| Namad Bps | KENONGO |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.15 |
| Kodec Dagri | 35.15.09 |
| Koded Dagri | 35.15.09.2003 |
| Namad Dagri | KENONGO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 54554 | 12 | 1202 | 1202032 | 1202032015 | ANGIN BARAT | 12 | 12.13 | 12.13.10 | 12.13.10.2001 | ANGIN BARAT | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1202 |
| Kodec Bps | 1202032 |
| Koded Bps | 1202032015 |
| Namad Bps | ANGIN BARAT |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.13 |
| Kodec Dagri | 12.13.10 |
| Koded Dagri | 12.13.10.2001 |
| Namad Dagri | ANGIN BARAT |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 54555 | 11 | 1108 | 1108010 | 1108010016 | LAMKUTA BLANG MEE | 11 | 11.06 | 11.06.01 | 11.06.01.2010 | LAMKUTA BLANG MEE | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1108 |
| Kodec Bps | 1108010 |
| Koded Bps | 1108010016 |
| Namad Bps | LAMKUTA BLANG MEE |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.06 |
| Kodec Dagri | 11.06.01 |
| Koded Dagri | 11.06.01.2010 |
| Namad Dagri | LAMKUTA BLANG MEE |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 54556 | 16 | 1612 | 1612020 | 1612020016 | PANDAN | 16 | 16.12 | 16.12.05 | 16.12.05.2008 | PANDAN | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1612 |
| Kodec Bps | 1612020 |
| Koded Bps | 1612020016 |
| Namad Bps | PANDAN |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.12 |
| Kodec Dagri | 16.12.05 |
| Koded Dagri | 16.12.05.2008 |
| Namad Dagri | PANDAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 54557 | 35 | 3515 | 3515080 | 3515080004 | GELANG | 35 | 35.15 | 35.15.09 | 35.15.09.2004 | GELANG | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3515 |
| Kodec Bps | 3515080 |
| Koded Bps | 3515080004 |
| Namad Bps | GELANG |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.15 |
| Kodec Dagri | 35.15.09 |
| Koded Dagri | 35.15.09.2004 |
| Namad Dagri | GELANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 54558 | 11 | 1108 | 1108010 | 1108010017 | TEUNGOH BLANG MEE | 11 | 11.06 | 11.06.01 | 11.06.01.2009 | TEUNGOH BLANG MEE | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1108 |
| Kodec Bps | 1108010 |
| Koded Bps | 1108010017 |
| Namad Bps | TEUNGOH BLANG MEE |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.06 |
| Kodec Dagri | 11.06.01 |
| Koded Dagri | 11.06.01.2009 |
| Namad Dagri | TEUNGOH BLANG MEE |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 54559 | 12 | 1202 | 1202032 | 1202032016 | MUARA MAIS JAMBUR | 12 | 12.13 | 12.13.10 | 12.13.10.2013 | MUARA MAIS JAMBUR | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1202 |
| Kodec Bps | 1202032 |
| Koded Bps | 1202032016 |
| Namad Bps | MUARA MAIS JAMBUR |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.13 |
| Kodec Dagri | 12.13.10 |
| Koded Dagri | 12.13.10.2013 |
| Namad Dagri | MUARA MAIS JAMBUR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 54560 | 35 | 3515 | 3515080 | 3515080005 | JIKEN | 35 | 35.15 | 35.15.09 | 35.15.09.2005 | JIKEN | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3515 |
| Kodec Bps | 3515080 |
| Koded Bps | 3515080005 |
| Namad Bps | JIKEN |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.15 |
| Kodec Dagri | 35.15.09 |
| Koded Dagri | 35.15.09.2005 |
| Namad Dagri | JIKEN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |