| 55541 | 11 | 1108 | 1108050 | 1108050007 | PAYA KAMENG | 11 | 11.06 | 11.06.09 | 11.06.09.2007 | PAYA KAMENG | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1108 |
| Kodec Bps | 1108050 |
| Koded Bps | 1108050007 |
| Namad Bps | PAYA KAMENG |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.06 |
| Kodec Dagri | 11.06.09 |
| Koded Dagri | 11.06.09.2007 |
| Namad Dagri | PAYA KAMENG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 55542 | 12 | 1203 | 1203012 | 1203012005 | SISOMA | 12 | 12.03 | 12.03.30 | 12.03.30.2010 | SISOMA | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1203 |
| Kodec Bps | 1203012 |
| Koded Bps | 1203012005 |
| Namad Bps | SISOMA |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.03 |
| Kodec Dagri | 12.03.30 |
| Koded Dagri | 12.03.30.2010 |
| Namad Dagri | SISOMA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 55543 | 11 | 1108 | 1108050 | 1108050008 | BEURANDEH | 11 | 11.06 | 11.06.09 | 11.06.09.2002 | BEURANDEH | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1108 |
| Kodec Bps | 1108050 |
| Koded Bps | 1108050008 |
| Namad Bps | BEURANDEH |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.06 |
| Kodec Dagri | 11.06.09 |
| Koded Dagri | 11.06.09.2002 |
| Namad Dagri | BEURANDEH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 55544 | 12 | 1203 | 1203012 | 1203012006 | INGUL JAE | 12 | 12.03 | 12.03.30 | 12.03.30.2009 | INGUL JAE | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1203 |
| Kodec Bps | 1203012 |
| Koded Bps | 1203012006 |
| Namad Bps | INGUL JAE |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.03 |
| Kodec Dagri | 12.03.30 |
| Koded Dagri | 12.03.30.2009 |
| Namad Dagri | INGUL JAE |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 55545 | 11 | 1108 | 1108050 | 1108050009 | MEUNASAH KULAM | 11 | 11.06 | 11.06.09 | 11.06.09.2001 | MEUNASAH KULAM | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1108 |
| Kodec Bps | 1108050 |
| Koded Bps | 1108050009 |
| Namad Bps | MEUNASAH KULAM |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.06 |
| Kodec Dagri | 11.06.09 |
| Koded Dagri | 11.06.09.2001 |
| Namad Dagri | MEUNASAH KULAM |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 55546 | 12 | 1203 | 1203012 | 1203012007 | LUMBAN JABI-JABI | 12 | 12.03 | 12.03.30 | 12.03.30.2008 | LUMBAN JABI-JABI | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1203 |
| Kodec Bps | 1203012 |
| Koded Bps | 1203012007 |
| Namad Bps | LUMBAN JABI-JABI |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.03 |
| Kodec Dagri | 12.03.30 |
| Koded Dagri | 12.03.30.2008 |
| Namad Dagri | LUMBAN JABI-JABI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 55547 | 11 | 1108 | 1108050 | 1108050010 | MEUNASAH KEUDEE | 11 | 11.06 | 11.06.09 | 11.06.09.2004 | MEUNASAH KEUDEE | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1108 |
| Kodec Bps | 1108050 |
| Koded Bps | 1108050010 |
| Namad Bps | MEUNASAH KEUDEE |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.06 |
| Kodec Dagri | 11.06.09 |
| Koded Dagri | 11.06.09.2004 |
| Namad Dagri | MEUNASAH KEUDEE |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 55548 | 12 | 1203 | 1203012 | 1203012008 | PURBATUA | 12 | 12.03 | 12.03.30 | 12.03.30.2007 | PURBA TUA | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1203 |
| Kodec Bps | 1203012 |
| Koded Bps | 1203012008 |
| Namad Bps | PURBATUA |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.03 |
| Kodec Dagri | 12.03.30 |
| Koded Dagri | 12.03.30.2007 |
| Namad Dagri | PURBA TUA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 55549 | 11 | 1108 | 1108050 | 1108050011 | MEUNASAH MON | 11 | 11.06 | 11.06.09 | 11.06.09.2006 | MEUNASAH MON | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1108 |
| Kodec Bps | 1108050 |
| Koded Bps | 1108050011 |
| Namad Bps | MEUNASAH MON |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.06 |
| Kodec Dagri | 11.06.09 |
| Koded Dagri | 11.06.09.2006 |
| Namad Dagri | MEUNASAH MON |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 55550 | 12 | 1203 | 1203012 | 1203012009 | HUTARAJA | 12 | 12.03 | 12.03.30 | 12.03.30.2014 | HUTA RAJA | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1203 |
| Kodec Bps | 1203012 |
| Koded Bps | 1203012009 |
| Namad Bps | HUTARAJA |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.03 |
| Kodec Dagri | 12.03.30 |
| Koded Dagri | 12.03.30.2014 |
| Namad Dagri | HUTA RAJA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 55551 | 11 | 1108 | 1108050 | 1108050012 | IE SEUM | 11 | 11.06 | 11.06.09 | 11.06.09.2003 | IE SEUM | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1108 |
| Kodec Bps | 1108050 |
| Koded Bps | 1108050012 |
| Namad Bps | IE SEUM |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.06 |
| Kodec Dagri | 11.06.09 |
| Koded Dagri | 11.06.09.2003 |
| Namad Dagri | IE SEUM |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 55552 | 12 | 1203 | 1203012 | 1203012010 | PANABARI HUTA TONGA | 12 | 12.03 | 12.03.30 | 12.03.30.1001 | PANABARI HUTATONGA | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1203 |
| Kodec Bps | 1203012 |
| Koded Bps | 1203012010 |
| Namad Bps | PANABARI HUTA TONGA |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.03 |
| Kodec Dagri | 12.03.30 |
| Koded Dagri | 12.03.30.1001 |
| Namad Dagri | PANABARI HUTATONGA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 55553 | 11 | 1108 | 1108050 | 1108050013 | LAMREH | 11 | 11.06 | 11.06.09 | 11.06.09.2005 | LAMREH | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1108 |
| Kodec Bps | 1108050 |
| Koded Bps | 1108050013 |
| Namad Bps | LAMREH |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.06 |
| Kodec Dagri | 11.06.09 |
| Koded Dagri | 11.06.09.2005 |
| Namad Dagri | LAMREH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 55554 | 12 | 1203 | 1203012 | 1203012011 | SITUMBA | 12 | 12.03 | 12.03.30 | 12.03.30.2006 | SITUMBA | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1203 |
| Kodec Bps | 1203012 |
| Koded Bps | 1203012011 |
| Namad Bps | SITUMBA |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.03 |
| Kodec Dagri | 12.03.30 |
| Koded Dagri | 12.03.30.2006 |
| Namad Dagri | SITUMBA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 55555 | 16 | 1671 | 1671040 | 1671040002 | DUA-PULUH-ENAM ILIR SATU | 16 | 16.71 | 16.71.04 | 16.71.04.1003 | ILIR D. I | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1671 |
| Kodec Bps | 1671040 |
| Koded Bps | 1671040002 |
| Namad Bps | DUA-PULUH-ENAM ILIR SATU |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.71 |
| Kodec Dagri | 16.71.04 |
| Koded Dagri | 16.71.04.1003 |
| Namad Dagri | ILIR D. I |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 55556 | 11 | 1108 | 1108060 | 1108060001 | LAMPUJA | 11 | 11.06 | 11.06.12 | 11.06.12.2010 | LAMPUJA | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1108 |
| Kodec Bps | 1108060 |
| Koded Bps | 1108060001 |
| Namad Bps | LAMPUJA |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.06 |
| Kodec Dagri | 11.06.12 |
| Koded Dagri | 11.06.12.2010 |
| Namad Dagri | LAMPUJA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 55557 | 16 | 1671 | 1671040 | 1671040009 | LOROKPAKJO | 16 | 16.71 | 16.71.04 | 16.71.04.1002 | LOROK PAKJO | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1671 |
| Kodec Bps | 1671040 |
| Koded Bps | 1671040009 |
| Namad Bps | LOROKPAKJO |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.71 |
| Kodec Dagri | 16.71.04 |
| Koded Dagri | 16.71.04.1002 |
| Namad Dagri | LOROK PAKJO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 55558 | 12 | 1203 | 1203012 | 1203012012 | BATU HORPAK | 12 | 12.03 | 12.03.30 | 12.03.30.2005 | BATU HORPAK | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1203 |
| Kodec Bps | 1203012 |
| Koded Bps | 1203012012 |
| Namad Bps | BATU HORPAK |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.03 |
| Kodec Dagri | 12.03.30 |
| Koded Dagri | 12.03.30.2005 |
| Namad Dagri | BATU HORPAK |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 55559 | 11 | 1108 | 1108060 | 1108060002 | LAM UJONG | 11 | 11.06 | 11.06.12 | 11.06.12.2014 | LAM UJONG | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1108 |
| Kodec Bps | 1108060 |
| Koded Bps | 1108060002 |
| Namad Bps | LAM UJONG |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.06 |
| Kodec Dagri | 11.06.12 |
| Koded Dagri | 11.06.12.2014 |
| Namad Dagri | LAM UJONG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 55560 | 16 | 1671 | 1671040 | 1671040010 | DEMANG-LEBARDAUN | 16 | 16.71 | 16.71.04 | 16.71.04.1005 | DEMANG LEBAR DAUN | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1671 |
| Kodec Bps | 1671040 |
| Koded Bps | 1671040010 |
| Namad Bps | DEMANG-LEBARDAUN |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.71 |
| Kodec Dagri | 16.71.04 |
| Koded Dagri | 16.71.04.1005 |
| Namad Dagri | DEMANG LEBAR DAUN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |