| 57741 | 12 | 1206 | 1206050 | 1206050025 | AEK ULOK | 12 | 12.12 | 12.12.04 | 12.12.04.2028 | AEK ULOK | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1206 |
| Kodec Bps | 1206050 |
| Koded Bps | 1206050025 |
| Namad Bps | AEK ULOK |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.12 |
| Kodec Dagri | 12.12.04 |
| Koded Dagri | 12.12.04.2028 |
| Namad Dagri | AEK ULOK |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 57742 | 11 | 1109 | 1109081 | 1109081005 | KULAM ARA | 11 | 11.07 | 11.07.24 | 11.07.24.2019 | KULAM ARA | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1109 |
| Kodec Bps | 1109081 |
| Koded Bps | 1109081005 |
| Namad Bps | KULAM ARA |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.07 |
| Kodec Dagri | 11.07.24 |
| Koded Dagri | 11.07.24.2019 |
| Namad Dagri | KULAM ARA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 57743 | 12 | 1206 | 1206050 | 1206050026 | PANGUJUNGAN | 12 | 12.12 | 12.12.04 | 12.12.04.2026 | PANGUNJUNGAN | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1206 |
| Kodec Bps | 1206050 |
| Koded Bps | 1206050026 |
| Namad Bps | PANGUJUNGAN |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.12 |
| Kodec Dagri | 12.12.04 |
| Koded Dagri | 12.12.04.2026 |
| Namad Dagri | PANGUNJUNGAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 57744 | 11 | 1109 | 1109081 | 1109081006 | DIDOH | 11 | 11.07 | 11.07.24 | 11.07.24.2013 | DIDOH | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1109 |
| Kodec Bps | 1109081 |
| Koded Bps | 1109081006 |
| Namad Bps | DIDOH |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.07 |
| Kodec Dagri | 11.07.24 |
| Koded Dagri | 11.07.24.2013 |
| Namad Dagri | DIDOH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 57745 | 12 | 1206 | 1206050 | 1206050027 | LUMBAN PINASA SAROHA | 12 | 12.12 | 12.12.04 | 12.12.04.2027 | LUMBAN PINASA SAROBA | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1206 |
| Kodec Bps | 1206050 |
| Koded Bps | 1206050027 |
| Namad Bps | LUMBAN PINASA SAROHA |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.12 |
| Kodec Dagri | 12.12.04 |
| Koded Dagri | 12.12.04.2027 |
| Namad Dagri | LUMBAN PINASA SAROBA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 57746 | 11 | 1109 | 1109081 | 1109081007 | RINTI | 11 | 11.07 | 11.07.24 | 11.07.24.2012 | RINTI | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1109 |
| Kodec Bps | 1109081 |
| Koded Bps | 1109081007 |
| Namad Bps | RINTI |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.07 |
| Kodec Dagri | 11.07.24 |
| Koded Dagri | 11.07.24.2012 |
| Namad Dagri | RINTI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 57747 | 12 | 1206 | 1206050 | 1206050028 | LUMBAN LINTONG | 12 | 12.12 | 12.12.04 | 12.12.04.2025 | LUMBAN LINTONG | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1206 |
| Kodec Bps | 1206050 |
| Koded Bps | 1206050028 |
| Namad Bps | LUMBAN LINTONG |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.12 |
| Kodec Dagri | 12.12.04 |
| Koded Dagri | 12.12.04.2025 |
| Namad Dagri | LUMBAN LINTONG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 57748 | 11 | 1109 | 1109081 | 1109081008 | BALEE UJONG RIMBA | 11 | 11.07 | 11.07.24 | 11.07.24.2017 | BALEE UJONG RIMBA | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1109 |
| Kodec Bps | 1109081 |
| Koded Bps | 1109081008 |
| Namad Bps | BALEE UJONG RIMBA |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.07 |
| Kodec Dagri | 11.07.24 |
| Koded Dagri | 11.07.24.2017 |
| Namad Dagri | BALEE UJONG RIMBA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 57749 | 12 | 1206 | 1206050 | 1206050029 | PARARUNGAN | 12 | 12.12 | 12.12.04 | 12.12.04.2024 | PARARUNGAN | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1206 |
| Kodec Bps | 1206050 |
| Koded Bps | 1206050029 |
| Namad Bps | PARARUNGAN |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.12 |
| Kodec Dagri | 12.12.04 |
| Koded Dagri | 12.12.04.2024 |
| Namad Dagri | PARARUNGAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 57750 | 11 | 1109 | 1109081 | 1109081009 | MEUGIT | 11 | 11.07 | 11.07.24 | 11.07.24.2014 | MEUGIT | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1109 |
| Kodec Bps | 1109081 |
| Koded Bps | 1109081009 |
| Namad Bps | MEUGIT |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.07 |
| Kodec Dagri | 11.07.24 |
| Koded Dagri | 11.07.24.2014 |
| Namad Dagri | MEUGIT |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 57751 | 12 | 1206 | 1206051 | 1206051001 | PANGURURAN | 12 | 12.12 | 12.12.06 | 12.12.06.2002 | PANGURURAN | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1206 |
| Kodec Bps | 1206051 |
| Koded Bps | 1206051001 |
| Namad Bps | PANGURURAN |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.12 |
| Kodec Dagri | 12.12.06 |
| Koded Dagri | 12.12.06.2002 |
| Namad Dagri | PANGURURAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 57752 | 11 | 1109 | 1109081 | 1109081010 | EMPEH | 11 | 11.07 | 11.07.24 | 11.07.24.2015 | EMPEH | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1109 |
| Kodec Bps | 1109081 |
| Koded Bps | 1109081010 |
| Namad Bps | EMPEH |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.07 |
| Kodec Dagri | 11.07.24 |
| Koded Dagri | 11.07.24.2015 |
| Namad Dagri | EMPEH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 57753 | 12 | 1206 | 1206051 | 1206051002 | PARDOMUAN NAULI | 12 | 12.12 | 12.12.06 | 12.12.06.2003 | PARDOMUAN NAULI | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1206 |
| Kodec Bps | 1206051 |
| Koded Bps | 1206051002 |
| Namad Bps | PARDOMUAN NAULI |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.12 |
| Kodec Dagri | 12.12.06 |
| Koded Dagri | 12.12.06.2003 |
| Namad Dagri | PARDOMUAN NAULI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 57754 | 11 | 1109 | 1109081 | 1109081011 | MESJID GUMPUENG | 11 | 11.07 | 11.07.24 | 11.07.24.2035 | MESJID GUMPUENG | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1109 |
| Kodec Bps | 1109081 |
| Koded Bps | 1109081011 |
| Namad Bps | MESJID GUMPUENG |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.07 |
| Kodec Dagri | 11.07.24 |
| Koded Dagri | 11.07.24.2035 |
| Namad Dagri | MESJID GUMPUENG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 57755 | 12 | 1206 | 1206051 | 1206051003 | LINTONG | 12 | 12.12 | 12.12.06 | 12.12.06.2004 | LINTONG | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1206 |
| Kodec Bps | 1206051 |
| Koded Bps | 1206051003 |
| Namad Bps | LINTONG |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.12 |
| Kodec Dagri | 12.12.06 |
| Koded Dagri | 12.12.06.2004 |
| Namad Dagri | LINTONG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 57756 | 11 | 1109 | 1109081 | 1109081012 | PULO DRIEN | 11 | 11.07 | 11.07.24 | 11.07.24.2034 | PULO DRIEN | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1109 |
| Kodec Bps | 1109081 |
| Koded Bps | 1109081012 |
| Namad Bps | PULO DRIEN |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.07 |
| Kodec Dagri | 11.07.24 |
| Koded Dagri | 11.07.24.2034 |
| Namad Dagri | PULO DRIEN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 57757 | 12 | 1206 | 1206051 | 1206051004 | NATUMINGKA | 12 | 12.12 | 12.12.06 | 12.12.06.2001 | NATUMINGKA | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1206 |
| Kodec Bps | 1206051 |
| Koded Bps | 1206051004 |
| Namad Bps | NATUMINGKA |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.12 |
| Kodec Dagri | 12.12.06 |
| Koded Dagri | 12.12.06.2001 |
| Namad Dagri | NATUMINGKA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 57758 | 12 | 1206 | 1206051 | 1206051005 | RIANIATE | 12 | 12.12 | 12.12.06 | 12.12.06.2005 | RIANIATE | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1206 |
| Kodec Bps | 1206051 |
| Koded Bps | 1206051005 |
| Namad Bps | RIANIATE |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.12 |
| Kodec Dagri | 12.12.06 |
| Koded Dagri | 12.12.06.2005 |
| Namad Dagri | RIANIATE |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 57759 | 12 | 1206 | 1206051 | 1206051006 | AEK UNSIN | 12 | 12.12 | 12.12.06 | 12.12.06.2006 | AEK UNSIM | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1206 |
| Kodec Bps | 1206051 |
| Koded Bps | 1206051006 |
| Namad Bps | AEK UNSIN |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.12 |
| Kodec Dagri | 12.12.06 |
| Koded Dagri | 12.12.06.2006 |
| Namad Dagri | AEK UNSIM |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 57760 | 12 | 1206 | 1206051 | 1206051007 | PURBA TUA | 12 | 12.12 | 12.12.06 | 12.12.06.2007 | PURBA TUA | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1206 |
| Kodec Bps | 1206051 |
| Koded Bps | 1206051007 |
| Namad Bps | PURBA TUA |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.12 |
| Kodec Dagri | 12.12.06 |
| Koded Dagri | 12.12.06.2007 |
| Namad Dagri | PURBA TUA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |