| 63001 | 12 | 1212 | 1212290 | 1212290002 | EMPLASMEN KUALA NAMU | 12 | 12.07 | 12.07.33 | 12.07.33.2005 | EPLASMEN KUALA NAMU | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1212 |
| Kodec Bps | 1212290 |
| Koded Bps | 1212290002 |
| Namad Bps | EMPLASMEN KUALA NAMU |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.07 |
| Kodec Dagri | 12.07.33 |
| Koded Dagri | 12.07.33.2005 |
| Namad Dagri | EPLASMEN KUALA NAMU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 63002 | 35 | 3521 | 3521060 | 3521060004 | BANGET | 35 | 35.21 | 35.21.06 | 35.21.06.2013 | BANGET | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3521 |
| Kodec Bps | 3521060 |
| Koded Bps | 3521060004 |
| Namad Bps | BANGET |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.21 |
| Kodec Dagri | 35.21.06 |
| Koded Dagri | 35.21.06.2013 |
| Namad Dagri | BANGET |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 63003 | 11 | 1111 | 1111030 | 1111030012 | ALUE RAMBE | 11 | 11.08 | 11.08.03 | 11.08.03.2012 | ALUE RAMBEE | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1111 |
| Kodec Bps | 1111030 |
| Koded Bps | 1111030012 |
| Namad Bps | ALUE RAMBE |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.08 |
| Kodec Dagri | 11.08.03 |
| Koded Dagri | 11.08.03.2012 |
| Namad Dagri | ALUE RAMBEE |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 63004 | 12 | 1212 | 1212290 | 1212290003 | SIDODADI RAMUNIA | 12 | 12.07 | 12.07.33 | 12.07.33.2010 | SIDODADI RAMUNIA | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1212 |
| Kodec Bps | 1212290 |
| Koded Bps | 1212290003 |
| Namad Bps | SIDODADI RAMUNIA |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.07 |
| Kodec Dagri | 12.07.33 |
| Koded Dagri | 12.07.33.2010 |
| Namad Dagri | SIDODADI RAMUNIA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 63005 | 35 | 3521 | 3521060 | 3521060005 | KWADUNGAN | 35 | 35.21 | 35.21.06 | 35.21.06.2010 | KWADUNGAN | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3521 |
| Kodec Bps | 3521060 |
| Koded Bps | 3521060005 |
| Namad Bps | KWADUNGAN |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.21 |
| Kodec Dagri | 35.21.06 |
| Koded Dagri | 35.21.06.2010 |
| Namad Dagri | KWADUNGAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 63006 | 11 | 1111 | 1111030 | 1111030013 | MEUNYE CUT BAHAGIA | 11 | 11.08 | 11.08.03 | 11.08.03.2010 | MEUNYE CUT BAHAGIA | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1111 |
| Kodec Bps | 1111030 |
| Koded Bps | 1111030013 |
| Namad Bps | MEUNYE CUT BAHAGIA |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.08 |
| Kodec Dagri | 11.08.03 |
| Koded Dagri | 11.08.03.2010 |
| Namad Dagri | MEUNYE CUT BAHAGIA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 63007 | 35 | 3521 | 3521060 | 3521060006 | WARUK KALONG | 35 | 35.21 | 35.21.06 | 35.21.06.2009 | WARUKKALONG | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3521 |
| Kodec Bps | 3521060 |
| Koded Bps | 3521060006 |
| Namad Bps | WARUK KALONG |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.21 |
| Kodec Dagri | 35.21.06 |
| Koded Dagri | 35.21.06.2009 |
| Namad Dagri | WARUKKALONG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 63008 | 12 | 1212 | 1212290 | 1212290004 | PASAR LIMA KEBUN KELAPA | 12 | 12.07 | 12.07.33 | 12.07.33.2006 | PASAR V KEBUN KELAPA | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1212 |
| Kodec Bps | 1212290 |
| Koded Bps | 1212290004 |
| Namad Bps | PASAR LIMA KEBUN KELAPA |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.07 |
| Kodec Dagri | 12.07.33 |
| Koded Dagri | 12.07.33.2006 |
| Namad Dagri | PASAR V KEBUN KELAPA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 63009 | 11 | 1111 | 1111030 | 1111030014 | COT MERBO | 11 | 11.08 | 11.08.03 | 11.08.03.2016 | COT MERBO | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1111 |
| Kodec Bps | 1111030 |
| Koded Bps | 1111030014 |
| Namad Bps | COT MERBO |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.08 |
| Kodec Dagri | 11.08.03 |
| Koded Dagri | 11.08.03.2016 |
| Namad Dagri | COT MERBO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 63010 | 12 | 1212 | 1212290 | 1212290005 | ARAS KABU | 12 | 12.07 | 12.07.33 | 12.07.33.2003 | ARAS KABU | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1212 |
| Kodec Bps | 1212290 |
| Koded Bps | 1212290005 |
| Namad Bps | ARAS KABU |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.07 |
| Kodec Dagri | 12.07.33 |
| Koded Dagri | 12.07.33.2003 |
| Namad Dagri | ARAS KABU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 63011 | 35 | 3521 | 3521060 | 3521060007 | SIMO | 35 | 35.21 | 35.21.06 | 35.21.06.2008 | SIMO | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3521 |
| Kodec Bps | 3521060 |
| Koded Bps | 3521060007 |
| Namad Bps | SIMO |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.21 |
| Kodec Dagri | 35.21.06 |
| Koded Dagri | 35.21.06.2008 |
| Namad Dagri | SIMO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 63012 | 11 | 1111 | 1111030 | 1111030015 | PANTON RAYEUK I | 11 | 11.08 | 11.08.03 | 11.08.03.2037 | PANTON RAYEUK I | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1111 |
| Kodec Bps | 1111030 |
| Koded Bps | 1111030015 |
| Namad Bps | PANTON RAYEUK I |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.08 |
| Kodec Dagri | 11.08.03 |
| Koded Dagri | 11.08.03.2037 |
| Namad Dagri | PANTON RAYEUK I |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 63013 | 12 | 1212 | 1212290 | 1212290006 | SERDANG | 12 | 12.07 | 12.07.33 | 12.07.33.2001 | SERDANG | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1212 |
| Kodec Bps | 1212290 |
| Koded Bps | 1212290006 |
| Namad Bps | SERDANG |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.07 |
| Kodec Dagri | 12.07.33 |
| Koded Dagri | 12.07.33.2001 |
| Namad Dagri | SERDANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 63014 | 35 | 3521 | 3521060 | 3521060008 | SUMENGKO | 35 | 35.21 | 35.21.06 | 35.21.06.2007 | SUMENGKO | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3521 |
| Kodec Bps | 3521060 |
| Koded Bps | 3521060008 |
| Namad Bps | SUMENGKO |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.21 |
| Kodec Dagri | 35.21.06 |
| Koded Dagri | 35.21.06.2007 |
| Namad Dagri | SUMENGKO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 63015 | 11 | 1111 | 1111030 | 1111030016 | BLANG TALON | 11 | 11.08 | 11.08.03 | 11.08.03.2003 | BLANG TALON | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1111 |
| Kodec Bps | 1111030 |
| Koded Bps | 1111030016 |
| Namad Bps | BLANG TALON |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.08 |
| Kodec Dagri | 11.08.03 |
| Koded Dagri | 11.08.03.2003 |
| Namad Dagri | BLANG TALON |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 63016 | 35 | 3521 | 3521060 | 3521060009 | TIRAK | 35 | 35.21 | 35.21.06 | 35.21.06.2006 | TIRAK | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3521 |
| Kodec Bps | 3521060 |
| Koded Bps | 3521060009 |
| Namad Bps | TIRAK |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.21 |
| Kodec Dagri | 35.21.06 |
| Koded Dagri | 35.21.06.2006 |
| Namad Dagri | TIRAK |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 63017 | 12 | 1212 | 1212290 | 1212290007 | SIDOURIP | 12 | 12.07 | 12.07.33 | 12.07.33.2002 | SIDOURIP | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1212 |
| Kodec Bps | 1212290 |
| Koded Bps | 1212290007 |
| Namad Bps | SIDOURIP |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.07 |
| Kodec Dagri | 12.07.33 |
| Koded Dagri | 12.07.33.2002 |
| Namad Dagri | SIDOURIP |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 63018 | 11 | 1111 | 1111030 | 1111030017 | BUKET | 11 | 11.08 | 11.08.03 | 11.08.03.2002 | MEUNASAH BUKET | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1111 |
| Kodec Bps | 1111030 |
| Koded Bps | 1111030017 |
| Namad Bps | BUKET |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.08 |
| Kodec Dagri | 11.08.03 |
| Koded Dagri | 11.08.03.2002 |
| Namad Dagri | MEUNASAH BUKET |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 63019 | 12 | 1212 | 1212290 | 1212290008 | PASAR ENAM KUALA NAMU | 12 | 12.07 | 12.07.33 | 12.07.33.2004 | PASAR VI KUALA NAMU | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1212 |
| Kodec Bps | 1212290 |
| Koded Bps | 1212290008 |
| Namad Bps | PASAR ENAM KUALA NAMU |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.07 |
| Kodec Dagri | 12.07.33 |
| Koded Dagri | 12.07.33.2004 |
| Namad Dagri | PASAR VI KUALA NAMU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 63020 | 35 | 3521 | 3521060 | 3521060010 | PURWOSARI | 35 | 35.21 | 35.21.06 | 35.21.06.2005 | PURWOSARI | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3521 |
| Kodec Bps | 3521060 |
| Koded Bps | 3521060010 |
| Namad Bps | PURWOSARI |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.21 |
| Kodec Dagri | 35.21.06 |
| Koded Dagri | 35.21.06.2005 |
| Namad Dagri | PURWOSARI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |