| 66261 | 12 | 1215 | 1215090 | 1215090010 | SIONOM HUDON SELATAN | 12 | 12.16 | 12.16.01 | 12.16.01.2008 | SIONOM HUDON SELATAN | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1215 |
| Kodec Bps | 1215090 |
| Koded Bps | 1215090010 |
| Namad Bps | SIONOM HUDON SELATAN |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.16 |
| Kodec Dagri | 12.16.01 |
| Koded Dagri | 12.16.01.2008 |
| Namad Dagri | SIONOM HUDON SELATAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 66262 | 11 | 1112 | 1112031 | 1112031002 | ASO NANGGRO | 11 | 11.12 | 11.12.08 | 11.12.08.2007 | ASOE NANGGROE | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1112 |
| Kodec Bps | 1112031 |
| Koded Bps | 1112031002 |
| Namad Bps | ASO NANGGRO |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.12 |
| Kodec Dagri | 11.12.08 |
| Koded Dagri | 11.12.08.2007 |
| Namad Dagri | ASOE NANGGROE |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 66263 | 35 | 3523 | 3523120 | 3523120011 | PENAMBANGAN | 35 | 35.23 | 35.23.15 | 35.23.15.2016 | PENAMBANGAN | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3523 |
| Kodec Bps | 3523120 |
| Koded Bps | 3523120011 |
| Namad Bps | PENAMBANGAN |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.23 |
| Kodec Dagri | 35.23.15 |
| Koded Dagri | 35.23.15.2016 |
| Namad Dagri | PENAMBANGAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 66264 | 32 | 3279 | 3279040 | 3279040004 | LANGENSARI | 32 | 32.79 | 32.79.04 | 32.79.04.2001 | LANGENSARI | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3279 |
| Kodec Bps | 3279040 |
| Koded Bps | 3279040004 |
| Namad Bps | LANGENSARI |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.79 |
| Kodec Dagri | 32.79.04 |
| Koded Dagri | 32.79.04.2001 |
| Namad Dagri | LANGENSARI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 66265 | 12 | 1215 | 1215090 | 1215090012 | SIONOM HUDON TIMUR I | 12 | 12.16 | 12.16.01 | 12.16.01.2009 | SIONOM HUDON TIMUR | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1215 |
| Kodec Bps | 1215090 |
| Koded Bps | 1215090012 |
| Namad Bps | SIONOM HUDON TIMUR I |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.16 |
| Kodec Dagri | 12.16.01 |
| Koded Dagri | 12.16.01.2009 |
| Namad Dagri | SIONOM HUDON TIMUR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 66266 | 11 | 1112 | 1112031 | 1112031003 | LADANG NEUBOK | 11 | 11.12 | 11.12.08 | 11.12.08.2006 | LADANG NEUBOK | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1112 |
| Kodec Bps | 1112031 |
| Koded Bps | 1112031003 |
| Namad Bps | LADANG NEUBOK |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.12 |
| Kodec Dagri | 11.12.08 |
| Koded Dagri | 11.12.08.2006 |
| Namad Dagri | LADANG NEUBOK |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 66267 | 32 | 3279 | 3279040 | 3279040005 | MUKTISARI | 32 | 32.79 | 32.79.04 | 32.79.04.1004 | MUKTISARI | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3279 |
| Kodec Bps | 3279040 |
| Koded Bps | 3279040005 |
| Namad Bps | MUKTISARI |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.79 |
| Kodec Dagri | 32.79.04 |
| Koded Dagri | 32.79.04.1004 |
| Namad Dagri | MUKTISARI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 66268 | 35 | 3523 | 3523120 | 3523120012 | SEMANDING | 35 | 35.23 | 35.23.15 | 35.23.15.2013 | SEMANDING | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3523 |
| Kodec Bps | 3523120 |
| Koded Bps | 3523120012 |
| Namad Bps | SEMANDING |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.23 |
| Kodec Dagri | 35.23.15 |
| Koded Dagri | 35.23.15.2013 |
| Namad Dagri | SEMANDING |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 66269 | 12 | 1215 | 1215090 | 1215090013 | SIONOM HUDON UTARA | 12 | 12.16 | 12.16.01 | 12.16.01.2007 | SIONOM HUDON UTARA | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1215 |
| Kodec Bps | 1215090 |
| Koded Bps | 1215090013 |
| Namad Bps | SIONOM HUDON UTARA |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.16 |
| Kodec Dagri | 12.16.01 |
| Koded Dagri | 12.16.01.2007 |
| Namad Dagri | SIONOM HUDON UTARA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 66270 | 11 | 1112 | 1112031 | 1112031004 | IKU LHUNG | 11 | 11.12 | 11.12.08 | 11.12.08.2009 | IKUE LHUNG | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1112 |
| Kodec Bps | 1112031 |
| Koded Bps | 1112031004 |
| Namad Bps | IKU LHUNG |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.12 |
| Kodec Dagri | 11.12.08 |
| Koded Dagri | 11.12.08.2009 |
| Namad Dagri | IKUE LHUNG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 66271 | 32 | 3279 | 3279040 | 3279040006 | WARINGINSARI | 32 | 32.79 | 32.79.04 | 32.79.04.2003 | WARINGINSARI | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3279 |
| Kodec Bps | 3279040 |
| Koded Bps | 3279040006 |
| Namad Bps | WARINGINSARI |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.79 |
| Kodec Dagri | 32.79.04 |
| Koded Dagri | 32.79.04.2003 |
| Namad Dagri | WARINGINSARI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 66272 | 35 | 3523 | 3523120 | 3523120013 | PRUNGGAHAN WETAN | 35 | 35.23 | 35.23.15 | 35.23.15.2011 | PRUNGGAHAN WETAN | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3523 |
| Kodec Bps | 3523120 |
| Koded Bps | 3523120013 |
| Namad Bps | PRUNGGAHAN WETAN |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.23 |
| Kodec Dagri | 35.23.15 |
| Koded Dagri | 35.23.15.2011 |
| Namad Dagri | PRUNGGAHAN WETAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 66273 | 12 | 1215 | 1215090 | 1215090014 | SIONOM HUDON JULU | 12 | 12.16 | 12.16.01 | 12.16.01.2005 | SIONOM HUDON JULU | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1215 |
| Kodec Bps | 1215090 |
| Koded Bps | 1215090014 |
| Namad Bps | SIONOM HUDON JULU |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.16 |
| Kodec Dagri | 12.16.01 |
| Koded Dagri | 12.16.01.2005 |
| Namad Dagri | SIONOM HUDON JULU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 66274 | 11 | 1112 | 1112031 | 1112031005 | COT MANE | 11 | 11.12 | 11.12.08 | 11.12.08.2005 | COT MANE | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1112 |
| Kodec Bps | 1112031 |
| Koded Bps | 1112031005 |
| Namad Bps | COT MANE |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.12 |
| Kodec Dagri | 11.12.08 |
| Koded Dagri | 11.12.08.2005 |
| Namad Dagri | COT MANE |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 66275 | 12 | 1215 | 1215090 | 1215090015 | SIONOM HUDON TONGA | 12 | 12.16 | 12.16.01 | 12.16.01.2006 | SIONOM HUDON TONGA | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1215 |
| Kodec Bps | 1215090 |
| Koded Bps | 1215090015 |
| Namad Bps | SIONOM HUDON TONGA |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.16 |
| Kodec Dagri | 12.16.01 |
| Koded Dagri | 12.16.01.2006 |
| Namad Dagri | SIONOM HUDON TONGA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 66276 | 11 | 1112 | 1112031 | 1112031006 | KUTA JEUMPA | 11 | 11.12 | 11.12.08 | 11.12.08.2003 | KUTA JEUMPA | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1112 |
| Kodec Bps | 1112031 |
| Koded Bps | 1112031006 |
| Namad Bps | KUTA JEUMPA |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.12 |
| Kodec Dagri | 11.12.08 |
| Koded Dagri | 11.12.08.2003 |
| Namad Dagri | KUTA JEUMPA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 66277 | 12 | 1215 | 1215090 | 1215090016 | SIONOM HUDON TORUAN | 12 | 12.16 | 12.16.01 | 12.16.01.2012 | SIONOM HUDON TORUAN | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1215 |
| Kodec Bps | 1215090 |
| Koded Bps | 1215090016 |
| Namad Bps | SIONOM HUDON TORUAN |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.16 |
| Kodec Dagri | 12.16.01 |
| Koded Dagri | 12.16.01.2012 |
| Namad Dagri | SIONOM HUDON TORUAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 66278 | 11 | 1112 | 1112031 | 1112031007 | ALUE SUNGAI PINANG | 11 | 11.12 | 11.12.08 | 11.12.08.2004 | ALUE SUNGAI PINANG | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1112 |
| Kodec Bps | 1112031 |
| Koded Bps | 1112031007 |
| Namad Bps | ALUE SUNGAI PINANG |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.12 |
| Kodec Dagri | 11.12.08 |
| Koded Dagri | 11.12.08.2004 |
| Namad Dagri | ALUE SUNGAI PINANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 66279 | 12 | 1215 | 1215090 | 1215090017 | SIONOM HUDON VII | 12 | 12.16 | 12.16.01 | 12.16.01.2003 | SIONOM HUDON VII | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1215 |
| Kodec Bps | 1215090 |
| Koded Bps | 1215090017 |
| Namad Bps | SIONOM HUDON VII |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.16 |
| Kodec Dagri | 12.16.01 |
| Koded Dagri | 12.16.01.2003 |
| Namad Dagri | SIONOM HUDON VII |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 66280 | 11 | 1112 | 1112031 | 1112031008 | ALUE RAMBOT | 11 | 11.12 | 11.12.08 | 11.12.08.2002 | ALUE RAMBOT | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1112 |
| Kodec Bps | 1112031 |
| Koded Bps | 1112031008 |
| Namad Bps | ALUE RAMBOT |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.12 |
| Kodec Dagri | 11.12.08 |
| Koded Dagri | 11.12.08.2002 |
| Namad Dagri | ALUE RAMBOT |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |