| 68521 | 35 | 3525 | 3525040 | 3525040016 | BETON | 35 | 35.25 | 35.25.13 | 35.25.13.2001 | BETON | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3525 |
| Kodec Bps | 3525040 |
| Koded Bps | 3525040016 |
| Namad Bps | BETON |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.25 |
| Kodec Dagri | 35.25.13 |
| Koded Dagri | 35.25.13.2001 |
| Namad Dagri | BETON |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 68522 | 12 | 1220 | 1220060 | 1220060025 | HALONGONAN | 12 | 12.20 | 12.20.03 | 12.20.03.2018 | HALONGONAN | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1220 |
| Kodec Bps | 1220060 |
| Koded Bps | 1220060025 |
| Namad Bps | HALONGONAN |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.20 |
| Kodec Dagri | 12.20.03 |
| Koded Dagri | 12.20.03.2018 |
| Namad Dagri | HALONGONAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 68523 | 11 | 1116 | 1116051 | 1116051012 | UJONG RIMBA | 11 | 11.14 | 11.14.08 | 11.14.08.2014 | UJONG RIMBA | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1116 |
| Kodec Bps | 1116051 |
| Koded Bps | 1116051012 |
| Namad Bps | UJONG RIMBA |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.14 |
| Kodec Dagri | 11.14.08 |
| Koded Dagri | 11.14.08.2014 |
| Namad Dagri | UJONG RIMBA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 68524 | 35 | 3525 | 3525040 | 3525040017 | PUTAT LOR | 35 | 35.25 | 35.25.13 | 35.25.13.2006 | PUTATLOR | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3525 |
| Kodec Bps | 3525040 |
| Koded Bps | 3525040017 |
| Namad Bps | PUTAT LOR |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.25 |
| Kodec Dagri | 35.25.13 |
| Koded Dagri | 35.25.13.2006 |
| Namad Dagri | PUTATLOR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 68525 | 12 | 1220 | 1220060 | 1220060026 | BARGOT TOPONG JULU | 12 | 12.20 | 12.20.03 | 12.20.03.2019 | BARGOT TOPONG JULU | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1220 |
| Kodec Bps | 1220060 |
| Koded Bps | 1220060026 |
| Namad Bps | BARGOT TOPONG JULU |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.20 |
| Kodec Dagri | 12.20.03 |
| Koded Dagri | 12.20.03.2019 |
| Namad Dagri | BARGOT TOPONG JULU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 68526 | 11 | 1116 | 1116051 | 1116051013 | GUNUNG CUT | 11 | 11.14 | 11.14.08 | 11.14.08.2013 | GUNONG CUT | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1116 |
| Kodec Bps | 1116051 |
| Koded Bps | 1116051013 |
| Namad Bps | GUNUNG CUT |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.14 |
| Kodec Dagri | 11.14.08 |
| Koded Dagri | 11.14.08.2013 |
| Namad Dagri | GUNONG CUT |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 68527 | 35 | 3525 | 3525040 | 3525040018 | BOTENG | 35 | 35.25 | 35.25.13 | 35.25.13.2005 | BOTENG | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3525 |
| Kodec Bps | 3525040 |
| Koded Bps | 3525040018 |
| Namad Bps | BOTENG |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.25 |
| Kodec Dagri | 35.25.13 |
| Koded Dagri | 35.25.13.2005 |
| Namad Dagri | BOTENG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 68528 | 12 | 1220 | 1220060 | 1220060027 | BARGOT TOPONG JAE | 12 | 12.20 | 12.20.03 | 12.20.03.2020 | BARGOT TOPONG JAE | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1220 |
| Kodec Bps | 1220060 |
| Koded Bps | 1220060027 |
| Namad Bps | BARGOT TOPONG JAE |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.20 |
| Kodec Dagri | 12.20.03 |
| Koded Dagri | 12.20.03.2020 |
| Namad Dagri | BARGOT TOPONG JAE |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 68529 | 11 | 1116 | 1116051 | 1116051014 | SAYEUNG | 11 | 11.14 | 11.14.08 | 11.14.08.2012 | SAYEUNG | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1116 |
| Kodec Bps | 1116051 |
| Koded Bps | 1116051014 |
| Namad Bps | SAYEUNG |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.14 |
| Kodec Dagri | 11.14.08 |
| Koded Dagri | 11.14.08.2012 |
| Namad Dagri | SAYEUNG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 68530 | 35 | 3525 | 3525040 | 3525040019 | BOBOH | 35 | 35.25 | 35.25.13 | 35.25.13.2009 | BOBOH | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3525 |
| Kodec Bps | 3525040 |
| Koded Bps | 3525040019 |
| Namad Bps | BOBOH |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.25 |
| Kodec Dagri | 35.25.13 |
| Koded Dagri | 35.25.13.2009 |
| Namad Dagri | BOBOH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 68531 | 12 | 1220 | 1220060 | 1220060028 | SIRINGKI JULU | 12 | 12.20 | 12.20.03 | 12.20.03.2043 | SIRINGKI JULU | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1220 |
| Kodec Bps | 1220060 |
| Koded Bps | 1220060028 |
| Namad Bps | SIRINGKI JULU |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.20 |
| Kodec Dagri | 12.20.03 |
| Koded Dagri | 12.20.03.2043 |
| Namad Dagri | SIRINGKI JULU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 68532 | 11 | 1116 | 1116051 | 1116051015 | BABAH DUA | 11 | 11.14 | 11.14.08 | 11.14.08.2017 | BABAH DUA | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1116 |
| Kodec Bps | 1116051 |
| Koded Bps | 1116051015 |
| Namad Bps | BABAH DUA |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.14 |
| Kodec Dagri | 11.14.08 |
| Koded Dagri | 11.14.08.2017 |
| Namad Dagri | BABAH DUA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 68533 | 35 | 3525 | 3525040 | 3525040020 | GEMPOLKURUNG | 35 | 35.25 | 35.25.13 | 35.25.13.2016 | GEMPOLKURUNG | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3525 |
| Kodec Bps | 3525040 |
| Koded Bps | 3525040020 |
| Namad Bps | GEMPOLKURUNG |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.25 |
| Kodec Dagri | 35.25.13 |
| Koded Dagri | 35.25.13.2016 |
| Namad Dagri | GEMPOLKURUNG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 68534 | 12 | 1220 | 1220060 | 1220060029 | SIRINGKI JAE | 12 | 12.20 | 12.20.03 | 12.20.03.2021 | SIRINGKI JAE | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1220 |
| Kodec Bps | 1220060 |
| Koded Bps | 1220060029 |
| Namad Bps | SIRINGKI JAE |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.20 |
| Kodec Dagri | 12.20.03 |
| Koded Dagri | 12.20.03.2021 |
| Namad Dagri | SIRINGKI JAE |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 68535 | 11 | 1116 | 1116051 | 1116051016 | GAMPONG BARO L | 11 | 11.14 | 11.14.08 | 11.14.08.2016 | GAMPONG BARO LAMTEUNGOH | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1116 |
| Kodec Bps | 1116051 |
| Koded Bps | 1116051016 |
| Namad Bps | GAMPONG BARO L |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.14 |
| Kodec Dagri | 11.14.08 |
| Koded Dagri | 11.14.08.2016 |
| Namad Dagri | GAMPONG BARO LAMTEUNGOH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 68536 | 35 | 3525 | 3525040 | 3525040021 | KEPATIHAN | 35 | 35.25 | 35.25.13 | 35.25.13.2015 | KEPATIHAN | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3525 |
| Kodec Bps | 3525040 |
| Koded Bps | 3525040021 |
| Namad Bps | KEPATIHAN |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.25 |
| Kodec Dagri | 35.25.13 |
| Koded Dagri | 35.25.13.2015 |
| Namad Dagri | KEPATIHAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 68537 | 12 | 1220 | 1220060 | 1220060035 | NAPA LANCAT | 12 | 12.20 | 12.20.03 | 12.20.03.2017 | NAPA LANCAT | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1220 |
| Kodec Bps | 1220060 |
| Koded Bps | 1220060035 |
| Namad Bps | NAPA LANCAT |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.20 |
| Kodec Dagri | 12.20.03 |
| Koded Dagri | 12.20.03.2017 |
| Namad Dagri | NAPA LANCAT |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 68538 | 11 | 1116 | 1116051 | 1116051017 | ALUE GAJAH | 11 | 11.14 | 11.14.08 | 11.14.08.2011 | ALUE GAJAH | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1116 |
| Kodec Bps | 1116051 |
| Koded Bps | 1116051017 |
| Namad Bps | ALUE GAJAH |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.14 |
| Kodec Dagri | 11.14.08 |
| Koded Dagri | 11.14.08.2011 |
| Namad Dagri | ALUE GAJAH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 68539 | 12 | 1220 | 1220060 | 1220060036 | PANGARAMBANGAN | 12 | 12.20 | 12.20.03 | 12.20.03.2016 | PANGARAMBANGAN | |
| Kodep Bps | 12 |
| Kodeb Bps | 1220 |
| Kodec Bps | 1220060 |
| Koded Bps | 1220060036 |
| Namad Bps | PANGARAMBANGAN |
| Kodep Dagri | 12 |
| Kodeb Dagri | 12.20 |
| Kodec Dagri | 12.20.03 |
| Koded Dagri | 12.20.03.2016 |
| Namad Dagri | PANGARAMBANGAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 68540 | 35 | 3525 | 3525040 | 3525040022 | HENDROSARI | 35 | 35.25 | 35.25.13 | 35.25.13.2011 | HENDROSARI | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3525 |
| Kodec Bps | 3525040 |
| Koded Bps | 3525040022 |
| Namad Bps | HENDROSARI |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.25 |
| Kodec Dagri | 35.25.13 |
| Koded Dagri | 35.25.13.2011 |
| Namad Dagri | HENDROSARI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |