6841 | 65 | 6501 | 6501050 | 6501050001 | LONG BELAKA PITAU | 65 | 65.02 | 65.02.03 | 65.02.03.2009 | LONG BELAKA PITAU | |
Kodep Bps | 65 |
Kodeb Bps | 6501 |
Kodec Bps | 6501050 |
Koded Bps | 6501050001 |
Namad Bps | LONG BELAKA PITAU |
Kodep Dagri | 65 |
Kodeb Dagri | 65.02 |
Kodec Dagri | 65.02.03 |
Koded Dagri | 65.02.03.2009 |
Namad Dagri | LONG BELAKA PITAU |
Keterangan | |
Kunci | |
Aktif | 1 |
---|
| |
6842 | 72 | 7202 | 7202040 | 7202040019 | DIMPALON BARU | 72 | 72.01 | 72.01.03 | 72.01.03.2019 | DIMPALON BARU | |
Kodep Bps | 72 |
Kodeb Bps | 7202 |
Kodec Bps | 7202040 |
Koded Bps | 7202040019 |
Namad Bps | DIMPALON BARU |
Kodep Dagri | 72 |
Kodeb Dagri | 72.01 |
Kodec Dagri | 72.01.03 |
Koded Dagri | 72.01.03.2019 |
Namad Dagri | DIMPALON BARU |
Keterangan | |
Kunci | |
Aktif | 1 |
---|
| |
6843 | 94 | 9410 | 9410091 | 9410091006 | JIBUDODE II | 91 | 91.08 | 91.08.07 | 91.08.07.2016 | JIBUDIDE II | |
Kodep Bps | 94 |
Kodeb Bps | 9410 |
Kodec Bps | 9410091 |
Koded Bps | 9410091006 |
Namad Bps | JIBUDODE II |
Kodep Dagri | 91 |
Kodeb Dagri | 91.08 |
Kodec Dagri | 91.08.07 |
Koded Dagri | 91.08.07.2016 |
Namad Dagri | JIBUDIDE II |
Keterangan | |
Kunci | |
Aktif | 1 |
---|
| |
6844 | 82 | 8272 | 8272050 | 8272050008 | KAIYASA | 82 | 82.72 | 82.72.02 | 82.72.02.2001 | KAIYASA | |
Kodep Bps | 82 |
Kodeb Bps | 8272 |
Kodec Bps | 8272050 |
Koded Bps | 8272050008 |
Namad Bps | KAIYASA |
Kodep Dagri | 82 |
Kodeb Dagri | 82.72 |
Kodec Dagri | 82.72.02 |
Koded Dagri | 82.72.02.2001 |
Namad Dagri | KAIYASA |
Keterangan | |
Kunci | |
Aktif | 1 |
---|
| |
6845 | 73 | 7306 | 7306030 | 7306030017 | PARANG BANOA | 73 | 73.06 | 73.06.07 | 73.06.07.1003 | PARANGBANOA | |
Kodep Bps | 73 |
Kodeb Bps | 7306 |
Kodec Bps | 7306030 |
Koded Bps | 7306030017 |
Namad Bps | PARANG BANOA |
Kodep Dagri | 73 |
Kodeb Dagri | 73.06 |
Kodec Dagri | 73.06.07 |
Koded Dagri | 73.06.07.1003 |
Namad Dagri | PARANGBANOA |
Keterangan | |
Kunci | |
Aktif | 1 |
---|
| |
6846 | 91 | 9109 | 9109013 | 9109013003 | TINGGOUW | 92 | 92.09 | 92.09.20 | 92.09.20.2001 | TINGGOUW | |
Kodep Bps | 91 |
Kodeb Bps | 9109 |
Kodec Bps | 9109013 |
Koded Bps | 9109013003 |
Namad Bps | TINGGOUW |
Kodep Dagri | 92 |
Kodeb Dagri | 92.09 |
Kodec Dagri | 92.09.20 |
Koded Dagri | 92.09.20.2001 |
Namad Dagri | TINGGOUW |
Keterangan | |
Kunci | |
Aktif | 1 |
---|
| |
6847 | 71 | 7102 | 7102121 | 7102121007 | TOMBASIAN ATAS SATU | 71 | 71.02 | 71.02.22 | 71.02.22.2008 | TOMBASIAN ATAS SATU | |
Kodep Bps | 71 |
Kodeb Bps | 7102 |
Kodec Bps | 7102121 |
Koded Bps | 7102121007 |
Namad Bps | TOMBASIAN ATAS SATU |
Kodep Dagri | 71 |
Kodeb Dagri | 71.02 |
Kodec Dagri | 71.02.22 |
Koded Dagri | 71.02.22.2008 |
Namad Dagri | TOMBASIAN ATAS SATU |
Keterangan | |
Kunci | |
Aktif | 1 |
---|
| |
6848 | 74 | 7404 | 7404070 | 7404070012 | LAPAO-PAO | 74 | 74.01 | 74.01.10 | 74.01.10.2009 | LAPAO-PAO | |
Kodep Bps | 74 |
Kodeb Bps | 7404 |
Kodec Bps | 7404070 |
Koded Bps | 7404070012 |
Namad Bps | LAPAO-PAO |
Kodep Dagri | 74 |
Kodeb Dagri | 74.01 |
Kodec Dagri | 74.01.10 |
Koded Dagri | 74.01.10.2009 |
Namad Dagri | LAPAO-PAO |
Keterangan | |
Kunci | |
Aktif | 1 |
---|
| |
6849 | 65 | 6501 | 6501050 | 6501050002 | LONG JELET | 65 | 65.02 | 65.02.03 | 65.02.03.2005 | LONG JELET | |
Kodep Bps | 65 |
Kodeb Bps | 6501 |
Kodec Bps | 6501050 |
Koded Bps | 6501050002 |
Namad Bps | LONG JELET |
Kodep Dagri | 65 |
Kodeb Dagri | 65.02 |
Kodec Dagri | 65.02.03 |
Koded Dagri | 65.02.03.2005 |
Namad Dagri | LONG JELET |
Keterangan | |
Kunci | |
Aktif | 1 |
---|
| |
6850 | 72 | 7202 | 7202050 | 7202050008 | TONTOUAN | 72 | 72.01 | 72.01.04 | 72.01.04.2008 | TONTOUAN | |
Kodep Bps | 72 |
Kodeb Bps | 7202 |
Kodec Bps | 7202050 |
Koded Bps | 7202050008 |
Namad Bps | TONTOUAN |
Kodep Dagri | 72 |
Kodeb Dagri | 72.01 |
Kodec Dagri | 72.01.04 |
Koded Dagri | 72.01.04.2008 |
Namad Dagri | TONTOUAN |
Keterangan | |
Kunci | |
Aktif | 1 |
---|
| |
6851 | 82 | 8272 | 8272050 | 8272050009 | GAROJOU | 82 | 82.72 | 82.72.02 | 82.72.02.2014 | GAROJOU | |
Kodep Bps | 82 |
Kodeb Bps | 8272 |
Kodec Bps | 8272050 |
Koded Bps | 8272050009 |
Namad Bps | GAROJOU |
Kodep Dagri | 82 |
Kodeb Dagri | 82.72 |
Kodec Dagri | 82.72.02 |
Koded Dagri | 82.72.02.2014 |
Namad Dagri | GAROJOU |
Keterangan | |
Kunci | |
Aktif | 1 |
---|
| |
6852 | 73 | 7306 | 7306030 | 7306030018 | PANGKABINANGA | 73 | 73.06 | 73.06.07 | 73.06.07.1002 | PANGKABINANGA | |
Kodep Bps | 73 |
Kodeb Bps | 7306 |
Kodec Bps | 7306030 |
Koded Bps | 7306030018 |
Namad Bps | PANGKABINANGA |
Kodep Dagri | 73 |
Kodeb Dagri | 73.06 |
Kodec Dagri | 73.06.07 |
Koded Dagri | 73.06.07.1002 |
Namad Dagri | PANGKABINANGA |
Keterangan | |
Kunci | |
Aktif | 1 |
---|
| |
6853 | 71 | 7102 | 7102121 | 7102121008 | TOMBASIAN BAWAH | 71 | 71.02 | 71.02.22 | 71.02.22.2009 | TOMBASIAN BAWAH | |
Kodep Bps | 71 |
Kodeb Bps | 7102 |
Kodec Bps | 7102121 |
Koded Bps | 7102121008 |
Namad Bps | TOMBASIAN BAWAH |
Kodep Dagri | 71 |
Kodeb Dagri | 71.02 |
Kodec Dagri | 71.02.22 |
Koded Dagri | 71.02.22.2009 |
Namad Dagri | TOMBASIAN BAWAH |
Keterangan | |
Kunci | |
Aktif | 1 |
---|
| |
6854 | 91 | 9109 | 9109013 | 9109013004 | HOHAIR | 92 | 92.09 | 92.09.20 | 92.09.20.2002 | HOHAIR | |
Kodep Bps | 91 |
Kodeb Bps | 9109 |
Kodec Bps | 9109013 |
Koded Bps | 9109013004 |
Namad Bps | HOHAIR |
Kodep Dagri | 92 |
Kodeb Dagri | 92.09 |
Kodec Dagri | 92.09.20 |
Koded Dagri | 92.09.20.2002 |
Namad Dagri | HOHAIR |
Keterangan | |
Kunci | |
Aktif | 1 |
---|
| |
6855 | 94 | 9410 | 9410092 | 9410092001 | NOMOUWODIDE | 91 | 91.08 | 91.08.30 | 91.08.30.2001 | NOMOUWODIDE | |
Kodep Bps | 94 |
Kodeb Bps | 9410 |
Kodec Bps | 9410092 |
Koded Bps | 9410092001 |
Namad Bps | NOMOUWODIDE |
Kodep Dagri | 91 |
Kodeb Dagri | 91.08 |
Kodec Dagri | 91.08.30 |
Koded Dagri | 91.08.30.2001 |
Namad Dagri | NOMOUWODIDE |
Keterangan | |
Kunci | |
Aktif | 1 |
---|
| |
6856 | 74 | 7404 | 7404070 | 7404070013 | TOLOWE PONRE WARU | 74 | 74.01 | 74.01.10 | 74.01.10.2008 | TOLOWE PONREWARU | |
Kodep Bps | 74 |
Kodeb Bps | 7404 |
Kodec Bps | 7404070 |
Koded Bps | 7404070013 |
Namad Bps | TOLOWE PONRE WARU |
Kodep Dagri | 74 |
Kodeb Dagri | 74.01 |
Kodec Dagri | 74.01.10 |
Koded Dagri | 74.01.10.2008 |
Namad Dagri | TOLOWE PONREWARU |
Keterangan | |
Kunci | |
Aktif | 1 |
---|
| |
6857 | 65 | 6501 | 6501050 | 6501050003 | LONG PUA | 65 | 65.02 | 65.02.03 | 65.02.03.2003 | LONG PUA | |
Kodep Bps | 65 |
Kodeb Bps | 6501 |
Kodec Bps | 6501050 |
Koded Bps | 6501050003 |
Namad Bps | LONG PUA |
Kodep Dagri | 65 |
Kodeb Dagri | 65.02 |
Kodec Dagri | 65.02.03 |
Koded Dagri | 65.02.03.2003 |
Namad Dagri | LONG PUA |
Keterangan | |
Kunci | |
Aktif | 1 |
---|
| |
6858 | 82 | 8272 | 8272050 | 8272050010 | KUSU | 82 | 82.72 | 82.72.02 | 82.72.02.2013 | KUSU | |
Kodep Bps | 82 |
Kodeb Bps | 8272 |
Kodec Bps | 8272050 |
Koded Bps | 8272050010 |
Namad Bps | KUSU |
Kodep Dagri | 82 |
Kodeb Dagri | 82.72 |
Kodec Dagri | 82.72.02 |
Koded Dagri | 82.72.02.2013 |
Namad Dagri | KUSU |
Keterangan | |
Kunci | |
Aktif | 1 |
---|
| |
6859 | 73 | 7306 | 7306030 | 7306030019 | BONTOALA | 73 | 73.06 | 73.06.07 | 73.06.07.2004 | BONTOALA | |
Kodep Bps | 73 |
Kodeb Bps | 7306 |
Kodec Bps | 7306030 |
Koded Bps | 7306030019 |
Namad Bps | BONTOALA |
Kodep Dagri | 73 |
Kodeb Dagri | 73.06 |
Kodec Dagri | 73.06.07 |
Koded Dagri | 73.06.07.2004 |
Namad Dagri | BONTOALA |
Keterangan | |
Kunci | |
Aktif | 1 |
---|
| |
6860 | 71 | 7102 | 7102121 | 7102121009 | KAYUUWI SATU | 71 | 71.02 | 71.02.22 | 71.02.22.2002 | KAYUUWI SATU | |
Kodep Bps | 71 |
Kodeb Bps | 7102 |
Kodec Bps | 7102121 |
Koded Bps | 7102121009 |
Namad Bps | KAYUUWI SATU |
Kodep Dagri | 71 |
Kodeb Dagri | 71.02 |
Kodec Dagri | 71.02.22 |
Koded Dagri | 71.02.22.2002 |
Namad Dagri | KAYUUWI SATU |
Keterangan | |
Kunci | |
Aktif | 1 |
---|
| |