| 12641 | 74 | 7410 | 7410011 | 7410011012 | BENDE | 74 | 74.09 | 74.09.10 | 74.09.10.1002 | BENDE | |
| Kodep Bps | 74 |
| Kodeb Bps | 7410 |
| Kodec Bps | 7410011 |
| Koded Bps | 7410011012 |
| Namad Bps | BENDE |
| Kodep Dagri | 74 |
| Kodeb Dagri | 74.09 |
| Kodec Dagri | 74.09.10 |
| Koded Dagri | 74.09.10.1002 |
| Namad Dagri | BENDE |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 12642 | 72 | 7207 | 7207011 | 7207011002 | KULANGO | 72 | 72.05 | 72.05.06 | 72.05.06.1006 | KULANGO | |
| Kodep Bps | 72 |
| Kodeb Bps | 7207 |
| Kodec Bps | 7207011 |
| Koded Bps | 7207011002 |
| Namad Bps | KULANGO |
| Kodep Dagri | 72 |
| Kodeb Dagri | 72.05 |
| Kodec Dagri | 72.05.06 |
| Koded Dagri | 72.05.06.1006 |
| Namad Dagri | KULANGO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 12643 | 63 | 6302 | 6302062 | 6302062005 | HILIR MUARA | 63 | 63.02 | 63.02.06 | 63.02.06.2019 | HILIR MUARA | |
| Kodep Bps | 63 |
| Kodeb Bps | 6302 |
| Kodec Bps | 6302062 |
| Koded Bps | 6302062005 |
| Namad Bps | HILIR MUARA |
| Kodep Dagri | 63 |
| Kodeb Dagri | 63.02 |
| Kodec Dagri | 63.02.06 |
| Koded Dagri | 63.02.06.2019 |
| Namad Dagri | HILIR MUARA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 12644 | 73 | 7311 | 7311200 | 7311200003 | MATTARO PURAE | 73 | 73.08 | 73.08.24 | 73.08.24.2002 | MATTAROPURAE | |
| Kodep Bps | 73 |
| Kodeb Bps | 7311 |
| Kodec Bps | 7311200 |
| Koded Bps | 7311200003 |
| Namad Bps | MATTARO PURAE |
| Kodep Dagri | 73 |
| Kodeb Dagri | 73.08 |
| Kodec Dagri | 73.08.24 |
| Koded Dagri | 73.08.24.2002 |
| Namad Dagri | MATTAROPURAE |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 12645 | 71 | 7106 | 7106080 | 7106080009 | LIKUPANG DUA | 71 | 71.06 | 71.06.07 | 71.06.07.2009 | LIKUPANG II | |
| Kodep Bps | 71 |
| Kodeb Bps | 7106 |
| Kodec Bps | 7106080 |
| Koded Bps | 7106080009 |
| Namad Bps | LIKUPANG DUA |
| Kodep Dagri | 71 |
| Kodeb Dagri | 71.06 |
| Kodec Dagri | 71.06.07 |
| Koded Dagri | 71.06.07.2009 |
| Namad Dagri | LIKUPANG II |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 12646 | 64 | 6404 | 6404031 | 6404031002 | MUGI RAHAYU | 64 | 64.08 | 64.08.17 | 64.08.17.2003 | MUGI RAHAYU | |
| Kodep Bps | 64 |
| Kodeb Bps | 6404 |
| Kodec Bps | 6404031 |
| Koded Bps | 6404031002 |
| Namad Bps | MUGI RAHAYU |
| Kodep Dagri | 64 |
| Kodeb Dagri | 64.08 |
| Kodec Dagri | 64.08.17 |
| Koded Dagri | 64.08.17.2003 |
| Namad Dagri | MUGI RAHAYU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 12647 | 74 | 7410 | 7410011 | 7410011013 | SAMA SUBUR | 74 | 74.09 | 74.09.10 | 74.09.10.2011 | SAMA SUBUR | |
| Kodep Bps | 74 |
| Kodeb Bps | 7410 |
| Kodec Bps | 7410011 |
| Koded Bps | 7410011013 |
| Namad Bps | SAMA SUBUR |
| Kodep Dagri | 74 |
| Kodeb Dagri | 74.09 |
| Kodec Dagri | 74.09.10 |
| Koded Dagri | 74.09.10.2011 |
| Namad Dagri | SAMA SUBUR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 12648 | 72 | 7207 | 7207011 | 7207011003 | BUOL | 72 | 72.05 | 72.05.06 | 72.05.06.1001 | BUOL | |
| Kodep Bps | 72 |
| Kodeb Bps | 7207 |
| Kodec Bps | 7207011 |
| Koded Bps | 7207011003 |
| Namad Bps | BUOL |
| Kodep Dagri | 72 |
| Kodeb Dagri | 72.05 |
| Kodec Dagri | 72.05.06 |
| Koded Dagri | 72.05.06.1001 |
| Namad Dagri | BUOL |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 12649 | 63 | 6302 | 6302062 | 6302062006 | BATUAH | 63 | 63.02 | 63.02.06 | 63.02.06.2026 | BATUAH | |
| Kodep Bps | 63 |
| Kodeb Bps | 6302 |
| Kodec Bps | 6302062 |
| Koded Bps | 6302062006 |
| Namad Bps | BATUAH |
| Kodep Dagri | 63 |
| Kodeb Dagri | 63.02 |
| Kodec Dagri | 63.02.06 |
| Koded Dagri | 63.02.06.2026 |
| Namad Dagri | BATUAH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 12650 | 73 | 7311 | 7311200 | 7311200004 | TOCINNONG | 73 | 73.08 | 73.08.24 | 73.08.24.2013 | TOCINNONG | |
| Kodep Bps | 73 |
| Kodeb Bps | 7311 |
| Kodec Bps | 7311200 |
| Koded Bps | 7311200004 |
| Namad Bps | TOCINNONG |
| Kodep Dagri | 73 |
| Kodeb Dagri | 73.08 |
| Kodec Dagri | 73.08.24 |
| Koded Dagri | 73.08.24.2013 |
| Namad Dagri | TOCINNONG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 12651 | 71 | 7106 | 7106080 | 7106080010 | LIKUPANG SATU | 71 | 71.06 | 71.06.07 | 71.06.07.2008 | LIKUPANG I | |
| Kodep Bps | 71 |
| Kodeb Bps | 7106 |
| Kodec Bps | 7106080 |
| Koded Bps | 7106080010 |
| Namad Bps | LIKUPANG SATU |
| Kodep Dagri | 71 |
| Kodeb Dagri | 71.06 |
| Kodec Dagri | 71.06.07 |
| Koded Dagri | 71.06.07.2008 |
| Namad Dagri | LIKUPANG I |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 12652 | 64 | 6404 | 6404031 | 6404031003 | MAWAI INDAH | 64 | 64.08 | 64.08.17 | 64.08.17.2004 | MAWAI INDAH | |
| Kodep Bps | 64 |
| Kodeb Bps | 6404 |
| Kodec Bps | 6404031 |
| Koded Bps | 6404031003 |
| Namad Bps | MAWAI INDAH |
| Kodep Dagri | 64 |
| Kodeb Dagri | 64.08 |
| Kodec Dagri | 64.08.17 |
| Koded Dagri | 64.08.17.2004 |
| Namad Dagri | MAWAI INDAH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 12653 | 74 | 7410 | 7410011 | 7410011014 | RANOMBUPULU | 74 | 74.09 | 74.09.10 | 74.09.10.2012 | RANOMBUPULU | |
| Kodep Bps | 74 |
| Kodeb Bps | 7410 |
| Kodec Bps | 7410011 |
| Koded Bps | 7410011014 |
| Namad Bps | RANOMBUPULU |
| Kodep Dagri | 74 |
| Kodeb Dagri | 74.09 |
| Kodec Dagri | 74.09.10 |
| Koded Dagri | 74.09.10.2012 |
| Namad Dagri | RANOMBUPULU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 12654 | 72 | 7207 | 7207011 | 7207011004 | KALI | 72 | 72.05 | 72.05.06 | 72.05.06.1002 | KALI | |
| Kodep Bps | 72 |
| Kodeb Bps | 7207 |
| Kodec Bps | 7207011 |
| Koded Bps | 7207011004 |
| Namad Bps | KALI |
| Kodep Dagri | 72 |
| Kodeb Dagri | 72.05 |
| Kodec Dagri | 72.05.06 |
| Koded Dagri | 72.05.06.1002 |
| Namad Dagri | KALI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 12655 | 63 | 6302 | 6302062 | 6302062007 | BAHARU UTARA | 63 | 63.02 | 63.02.06 | 63.02.06.2017 | BAHARU UTARA | |
| Kodep Bps | 63 |
| Kodeb Bps | 6302 |
| Kodec Bps | 6302062 |
| Koded Bps | 6302062007 |
| Namad Bps | BAHARU UTARA |
| Kodep Dagri | 63 |
| Kodeb Dagri | 63.02 |
| Kodec Dagri | 63.02.06 |
| Koded Dagri | 63.02.06.2017 |
| Namad Dagri | BAHARU UTARA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 12656 | 73 | 7311 | 7311200 | 7311200005 | WAEMPUBBUE | 73 | 73.08 | 73.08.24 | 73.08.24.2004 | WAEMPUBBU | |
| Kodep Bps | 73 |
| Kodeb Bps | 7311 |
| Kodec Bps | 7311200 |
| Koded Bps | 7311200005 |
| Namad Bps | WAEMPUBBUE |
| Kodep Dagri | 73 |
| Kodeb Dagri | 73.08 |
| Kodec Dagri | 73.08.24 |
| Koded Dagri | 73.08.24.2004 |
| Namad Dagri | WAEMPUBBU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 12657 | 71 | 7106 | 7106080 | 7106080011 | WINERU | 71 | 71.06 | 71.06.07 | 71.06.07.2011 | WINERU | |
| Kodep Bps | 71 |
| Kodeb Bps | 7106 |
| Kodec Bps | 7106080 |
| Koded Bps | 7106080011 |
| Namad Bps | WINERU |
| Kodep Dagri | 71 |
| Kodeb Dagri | 71.06 |
| Kodec Dagri | 71.06.07 |
| Koded Dagri | 71.06.07.2011 |
| Namad Dagri | WINERU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 12658 | 64 | 6404 | 6404031 | 6404031004 | HIMBA LESTARI | 64 | 64.08 | 64.08.17 | 64.08.17.2005 | HIMBA LESTARI | |
| Kodep Bps | 64 |
| Kodeb Bps | 6404 |
| Kodec Bps | 6404031 |
| Koded Bps | 6404031004 |
| Namad Bps | HIMBA LESTARI |
| Kodep Dagri | 64 |
| Kodeb Dagri | 64.08 |
| Kodec Dagri | 64.08.17 |
| Koded Dagri | 64.08.17.2005 |
| Namad Dagri | HIMBA LESTARI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 12659 | 74 | 7410 | 7410011 | 7410011015 | SAMBASULE | 74 | 74.09 | 74.09.10 | 74.09.10.2015 | SAMBASULE | |
| Kodep Bps | 74 |
| Kodeb Bps | 7410 |
| Kodec Bps | 7410011 |
| Koded Bps | 7410011015 |
| Namad Bps | SAMBASULE |
| Kodep Dagri | 74 |
| Kodeb Dagri | 74.09 |
| Kodec Dagri | 74.09.10 |
| Koded Dagri | 74.09.10.2015 |
| Namad Dagri | SAMBASULE |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 12660 | 72 | 7207 | 7207011 | 7207011005 | LEOK II | 72 | 72.05 | 72.05.06 | 72.05.06.1003 | LEOK II | |
| Kodep Bps | 72 |
| Kodeb Bps | 7207 |
| Kodec Bps | 7207011 |
| Koded Bps | 7207011005 |
| Namad Bps | LEOK II |
| Kodep Dagri | 72 |
| Kodeb Dagri | 72.05 |
| Kodec Dagri | 72.05.06 |
| Koded Dagri | 72.05.06.1003 |
| Namad Dagri | LEOK II |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |