| 2641 | 61 | 6172 | 6172030 | SINGKAWANG UTARA | 61 | 61.72 | 61.72.04 | SINGKAWANG UTARA | |
| Kodep Bps | 61 |
| Kodeb Bps | 6172 |
| Kodec Bps | 6172030 |
| Namac Bps | SINGKAWANG UTARA |
| Kodep Dagri | 61 |
| Kodeb Dagri | 61.72 |
| Kodec Dagri | 61.72.04 |
| Namac Dagri | SINGKAWANG UTARA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 2642 | 61 | 6172 | 6172040 | SINGKAWANG BARAT | 61 | 61.72 | 61.72.02 | SINGKAWANG BARAT | |
| Kodep Bps | 61 |
| Kodeb Bps | 6172 |
| Kodec Bps | 6172040 |
| Namac Bps | SINGKAWANG BARAT |
| Kodep Dagri | 61 |
| Kodeb Dagri | 61.72 |
| Kodec Dagri | 61.72.02 |
| Namac Dagri | SINGKAWANG BARAT |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 2643 | 61 | 6172 | 6172050 | SINGKAWANG TENGAH | 61 | 61.72 | 61.72.01 | SINGKAWANG TENGAH | |
| Kodep Bps | 61 |
| Kodeb Bps | 6172 |
| Kodec Bps | 6172050 |
| Namac Bps | SINGKAWANG TENGAH |
| Kodep Dagri | 61 |
| Kodeb Dagri | 61.72 |
| Kodec Dagri | 61.72.01 |
| Namac Dagri | SINGKAWANG TENGAH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 2644 | 53 | 5301 | 5301021 | LAMBOYA | 53 | 53.12 | 53.12.12 | LAMBOYA | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5301 |
| Kodec Bps | 5301021 |
| Namac Bps | LAMBOYA |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.12 |
| Kodec Dagri | 53.12.12 |
| Namac Dagri | LAMBOYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 2645 | 53 | 5301 | 5301022 | WANOKAKA | 53 | 53.12 | 53.12.11 | WANOKAKA | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5301 |
| Kodec Bps | 5301022 |
| Namac Bps | WANOKAKA |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.12 |
| Kodec Dagri | 53.12.11 |
| Namac Dagri | WANOKAKA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 2646 | 53 | 5301 | 5301023 | LABOYA BARAT | 53 | 53.12 | 53.12.18 | LABOYA BARAT | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5301 |
| Kodec Bps | 5301023 |
| Namac Bps | LABOYA BARAT |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.12 |
| Kodec Dagri | 53.12.18 |
| Namac Dagri | LABOYA BARAT |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 2647 | 53 | 5301 | 5301050 | LOLI | 53 | 53.12 | 53.12.10 | LOLI | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5301 |
| Kodec Bps | 5301050 |
| Namac Bps | LOLI |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.12 |
| Kodec Dagri | 53.12.10 |
| Namac Dagri | LOLI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 2648 | 53 | 5301 | 5301060 | KOTA WAIKABUBAK | 53 | 53.12 | 53.12.15 | KOTA WAIKABUBAK | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5301 |
| Kodec Bps | 5301060 |
| Namac Bps | KOTA WAIKABUBAK |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.12 |
| Kodec Dagri | 53.12.15 |
| Namac Dagri | KOTA WAIKABUBAK |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 2649 | 53 | 5301 | 5301072 | TANA RIGHU | 53 | 53.12 | 53.12.04 | TANA RIGHU | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5301 |
| Kodec Bps | 5301072 |
| Namac Bps | TANA RIGHU |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.12 |
| Kodec Dagri | 53.12.04 |
| Namac Dagri | TANA RIGHU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 2650 | 53 | 5302 | 5302010 | LEWA | 53 | 53.11 | 53.11.03 | LEWA | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5302 |
| Kodec Bps | 5302010 |
| Namac Bps | LEWA |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.11 |
| Kodec Dagri | 53.11.03 |
| Namac Dagri | LEWA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 2651 | 53 | 5302 | 5302011 | NGGAHA ORIANGU | 53 | 53.11 | 53.11.04 | NGGAHA ORI ANGU | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5302 |
| Kodec Bps | 5302011 |
| Namac Bps | NGGAHA ORIANGU |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.11 |
| Kodec Dagri | 53.11.04 |
| Namac Dagri | NGGAHA ORI ANGU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 2652 | 53 | 5302 | 5302012 | LEWA TIDAHU | 53 | 53.11 | 53.11.18 | LEWA TIDAHU | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5302 |
| Kodec Bps | 5302012 |
| Namac Bps | LEWA TIDAHU |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.11 |
| Kodec Dagri | 53.11.18 |
| Namac Dagri | LEWA TIDAHU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 2653 | 53 | 5302 | 5302013 | KATALA HAMU LINGU | 53 | 53.11 | 53.11.19 | KATALA HAMU LINGU | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5302 |
| Kodec Bps | 5302013 |
| Namac Bps | KATALA HAMU LINGU |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.11 |
| Kodec Dagri | 53.11.19 |
| Namac Dagri | KATALA HAMU LINGU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 2654 | 53 | 5302 | 5302020 | TABUNDUNG | 53 | 53.11 | 53.11.05 | TABUNDUNG | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5302 |
| Kodec Bps | 5302020 |
| Namac Bps | TABUNDUNG |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.11 |
| Kodec Dagri | 53.11.05 |
| Namac Dagri | TABUNDUNG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 2655 | 53 | 5302 | 5302021 | PINUPAHAR | 53 | 53.11 | 53.11.06 | PINU PAHAR | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5302 |
| Kodec Bps | 5302021 |
| Namac Bps | PINUPAHAR |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.11 |
| Kodec Dagri | 53.11.06 |
| Namac Dagri | PINU PAHAR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 2656 | 53 | 5302 | 5302030 | PABERIWAI | 53 | 53.11 | 53.11.12 | PABERIWAI | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5302 |
| Kodec Bps | 5302030 |
| Namac Bps | PABERIWAI |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.11 |
| Kodec Dagri | 53.11.12 |
| Namac Dagri | PABERIWAI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 2657 | 53 | 5302 | 5302031 | KARERA | 53 | 53.11 | 53.11.13 | KARERA | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5302 |
| Kodec Bps | 5302031 |
| Namac Bps | KARERA |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.11 |
| Kodec Dagri | 53.11.13 |
| Namac Dagri | KARERA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 2658 | 53 | 5302 | 5302032 | MATAWAI LA PAWU | 53 | 53.11 | 53.11.15 | MATAWAI LA PAWU | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5302 |
| Kodec Bps | 5302032 |
| Namac Bps | MATAWAI LA PAWU |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.11 |
| Kodec Dagri | 53.11.15 |
| Namac Dagri | MATAWAI LA PAWU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 2659 | 53 | 5302 | 5302033 | KAHAUNGU ETI | 53 | 53.11 | 53.11.14 | KAHAUNGU ETI | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5302 |
| Kodec Bps | 5302033 |
| Namac Bps | KAHAUNGU ETI |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.11 |
| Kodec Dagri | 53.11.14 |
| Namac Dagri | KAHAUNGU ETI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 2660 | 53 | 5302 | 5302034 | MAHU | 53 | 53.11 | 53.11.22 | MAHU | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5302 |
| Kodec Bps | 5302034 |
| Namac Bps | MAHU |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.11 |
| Kodec Dagri | 53.11.22 |
| Namac Dagri | MAHU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |